試合結果
試合区分:No.5599
開催期日:2013年9月28日
開始時間:16:20:00
開催場所:東海大学湘南キャンパス
開催期日:2013年9月28日
開始時間:16:20:00
開催場所:東海大学湘南キャンパス
主審:清水 幹治
副審:川崎 洋次郎
副審:川崎 洋次郎
東海大学 | 102 |
24 -1P- 16 19 -2P- 21 30 -3P- 14 29 -4P- 07 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
58 | 専修大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ベンドラメ 礼生 | ● | 16 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16:39 |
1 | 小島 元基 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大矢 孝太朗 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 寺園 脩斗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 晴山 ケビン | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:44 |
8 | 藤永 佳昭 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:56 | |
10 | バランスキー ザック | ● | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22:51 |
12 | 梅林 聡貴 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
13 | 中山 拓哉 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 05:48 | |
18 | 和田 直樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:45 | |
19 | 三ッ井 利也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:57 | |
20 | 今野 駿 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:23 | |
21 | 橋本 晃佑 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 飯島 理貴 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 佐藤 正成 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:29 | |
24 | 田中 大貴 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24:08 |
33 | 鈴木 隆史 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:07 | |
35 | 伊藤 達哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | |
45 | 頓宮 裕人 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:19 | |
51 | 須田 侑太郎 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 102 | 2 | 13 | 41 | 57 | 14 | 19 | 13 | 10 | 24 | 34 | 21 | 13 | 3 | 13 | 200:00 |
専修大学
HC:中原 雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 大澤 歩 | 00:00 | ||||||||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:40 |
7 | 國分 大輔 | ● | 12 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
10 | 小田 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 宇都 直輝 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 岩野 侑太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 31:47 |
13 | 石上 潤 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 藤岡 昂希 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 33:47 |
15 | 小野寺 弘晃 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:27 | |
17 | 齋藤 拓 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 三宅 力アンドレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 08:06 | |
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 深谷 優樹 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 鈴木 駿平 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | |
47 | 藤田 弘道 | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34:10 |
69 | 湊 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 3 | 17 | 23 | 48 | 3 | 4 | 20 | 10 | 17 | 27 | 7 | 7 | 1 | 20 | 200:00 |
GAME REPORT
東海大のホームゲームとなった東海大と専修大の一戦。前半、点の取り合いとなり、東海大の6点リードで折り返す。しかし後半に入ると東海大のワンサイドゲームに。東海大はオールコートディフェンスで専修大のオフェンスをシャットアウトすると、これを着実に得点に結びつけリードを徐々に広げていく。対する専修大は、攻め手を欠き、為す術なし。終わってみれば102−58と東海大が快勝し、連勝記録を13に伸ばした。
第1ピリオド、序盤、専修大は高確率でジャンパーを沈めリードを得る。しかし中盤以降、東海大は#0ベンドラメのバスケットカウントを皮切りに連続得点を挙げ逆転すると、#10ザックの3Pシュートなどでリードを広げる。24−16と東海大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、専修大は#7國分の外角で得点するのに対し、東海大は#12梅林の得点で譲らず、点差は大きく変わらず試合は進む。終盤、シュート確率の悪い東海大を尻目に、専修大は#6渡辺、#47藤田のゴール下で連続3ゴールを奪い、残り1:32には1点ビハインドまで詰める。しかしその後、東海大は#24田中がバスケットカウントを決めるなど活躍し、43-37と東海大リードは変わらず前半を折り返す。
第3ピリオド、東海大は合わせのプレイで得点し早々に二桁リードを得ると、その後も早い展開で得点を重ね、開始約5分でリードを24とする。大きく出遅れた専修大は、終盤、#47藤田が何とか繋ぐも、点差を詰めるには至らず、51−73と22点ビハインドで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、専修大は東海大のタイトなディフェンスを前にオフェンスが沈黙、開始約7分半無得点となる。その間に東海田は、リザーブメンバーも含めコンスタントに得点し、勝負を決定づける。102−58と東海大がホームで圧勝した。
第1ピリオド、序盤、専修大は高確率でジャンパーを沈めリードを得る。しかし中盤以降、東海大は#0ベンドラメのバスケットカウントを皮切りに連続得点を挙げ逆転すると、#10ザックの3Pシュートなどでリードを広げる。24−16と東海大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、専修大は#7國分の外角で得点するのに対し、東海大は#12梅林の得点で譲らず、点差は大きく変わらず試合は進む。終盤、シュート確率の悪い東海大を尻目に、専修大は#6渡辺、#47藤田のゴール下で連続3ゴールを奪い、残り1:32には1点ビハインドまで詰める。しかしその後、東海大は#24田中がバスケットカウントを決めるなど活躍し、43-37と東海大リードは変わらず前半を折り返す。
第3ピリオド、東海大は合わせのプレイで得点し早々に二桁リードを得ると、その後も早い展開で得点を重ね、開始約5分でリードを24とする。大きく出遅れた専修大は、終盤、#47藤田が何とか繋ぐも、点差を詰めるには至らず、51−73と22点ビハインドで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、専修大は東海大のタイトなディフェンスを前にオフェンスが沈黙、開始約7分半無得点となる。その間に東海田は、リザーブメンバーも含めコンスタントに得点し、勝負を決定づける。102−58と東海大がホームで圧勝した。
近藤 裕希