試合結果
試合区分:No.5594
開催期日:2013年9月22日
開始時間:14:20:00
開催場所:和光市総合体育館
開催期日:2013年9月22日
開始時間:14:20:00
開催場所:和光市総合体育館
主審:佐藤 誠
副審:田島 寛治
副審:田島 寛治
| 明治大学 | 99 |
23 -1P- 09 24 -2P- 13 30 -3P- 14 22 -4P- 17 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
53 | 中央大学 |
明治大学
HC:塚本 清彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 川内 慎太郎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:03 | |
| 2 | 目 健人 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:37 | |
| 3 | 松本 康太 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 森山 翔太 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:16 | |
| 7 | 曾田 圭佑 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:02 | |
| 8 | 野々村 隆 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 田中井 紘章 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 清水 隆平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:37 | |
| 12 | 中東 泰斗 | ● | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17:13 |
| 13 | 三井 啓史 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:50 | |
| 16 | 安藤 誓哉 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:27 |
| 18 | 小山 耀平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:12 | |
| 19 | 古本 樹 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:50 | |
| 21 | 岩淵 俊紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 | |
| 22 | 西川 貴之 | ● | 16 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:08 |
| 24 | 田中 成也 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:18 |
| 26 | 小谷 拓哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:48 | |
| 50 | 伊澤 実孝 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:27 |
| 51 | 皆川 徹 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 水口 雅也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 99 | 12 | 23 | 29 | 53 | 5 | 8 | 10 | 13 | 27 | 40 | 16 | 12 | 1 | 7 | 200:00 | ||
中央大学
HC:中山 政夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 拓貴 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 1 | 向後 史彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:45 | |
| 3 | 小野 竜暉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:45 | |
| 5 | 谷口 光貴 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22:53 |
| 10 | 渡部 史鏡 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:48 | |
| 15 | 八木橋 直矢 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29:57 |
| 17 | 笠原 一生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:23 | |
| 18 | 國政 拳人 | 13 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22:35 | |
| 20 | 齋藤 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 大野 竜一 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:59 |
| 22 | 山田 典政 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 塩谷 亨 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17:02 |
| 25 | 森 知史 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:50 | |
| 27 | 宍倉 光 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32:11 |
| 31 | 流田 和輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:18 | |
| 32 | 水江 祐稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 堀江 彰文 | DNP | ||||||||||||||||
| 67 | 鈴木 夕介 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 藤井 則希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:34 | |
| 91 | 宮澤 燿佑 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 5 | 15 | 17 | 41 | 4 | 4 | 8 | 6 | 24 | 30 | 10 | 2 | 1 | 25 | 200:00 | ||
GAME REPORT
明治大と中央大の一戦。序盤から中央大は明治大のタフディフェンスを攻略する事が出来ない。一方の明治大はドライブや3Pシュートなど内外から得点し、終始試合を有利に進める。最後まで明治大の勢いは衰えることなくタイムアップ。99-53で明治大が勝利し、7勝目を挙げた。
第1ピリオド、中央大は明治大の厳しいディフェンスに対しミスが目立ち苦しい展開となる。一方の明治大は、序盤は#50伊澤、終盤は#12中東が活躍。明治大が主導権を握り試合を優位に進め、23-9と大きくリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、明治大は#2目の3Pシュートなどでリズムよく得点を重ねる。一方、中央大は中盤に入り、#18國政がジャンパーから連続で得点を奪うなど、一人気をはくも点差を縮めるには至らず。47-22、明治大がリードを広げ前半終了。
第3ピリオド、序盤、中央大#5谷口の3Pシュートなどで得点を奪い、開始2分半で19点差とする。しかし、その後は僅か2ゴールと完全に沈黙。対する明治大は、その間も多彩な攻撃を仕掛け加点。77-36、明治大が大量リードを奪い最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤、中央大は#25森のジャンパーなどで食らいつくも明治大のオフェンスを止めることはできない。対する明治大は、中盤以降控えメンバーを投入するも勢いは衰えることなく、安定した試合運びを見せる。99-53、明治大が圧倒的な実力差を見せつけ勝利した。
第1ピリオド、中央大は明治大の厳しいディフェンスに対しミスが目立ち苦しい展開となる。一方の明治大は、序盤は#50伊澤、終盤は#12中東が活躍。明治大が主導権を握り試合を優位に進め、23-9と大きくリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、明治大は#2目の3Pシュートなどでリズムよく得点を重ねる。一方、中央大は中盤に入り、#18國政がジャンパーから連続で得点を奪うなど、一人気をはくも点差を縮めるには至らず。47-22、明治大がリードを広げ前半終了。
第3ピリオド、序盤、中央大#5谷口の3Pシュートなどで得点を奪い、開始2分半で19点差とする。しかし、その後は僅か2ゴールと完全に沈黙。対する明治大は、その間も多彩な攻撃を仕掛け加点。77-36、明治大が大量リードを奪い最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤、中央大は#25森のジャンパーなどで食らいつくも明治大のオフェンスを止めることはできない。対する明治大は、中盤以降控えメンバーを投入するも勢いは衰えることなく、安定した試合運びを見せる。99-53、明治大が圧倒的な実力差を見せつけ勝利した。
今崎 嘉樹









