試合結果
試合区分:No.5592
開催期日:2013年9月22日
開始時間:11:00:00
開催場所:和光市総合体育館
開催期日:2013年9月22日
開始時間:11:00:00
開催場所:和光市総合体育館
主審:北沢 岳夫
副審:北島 寛臣
副審:北島 寛臣
| 筑波大学 | 85 |
24 -1P- 08 18 -2P- 12 29 -3P- 20 14 -4P- 18 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
58 | 大東文化大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山本 柊輔 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 満田 丈太郎 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:45 | |
| 6 | 西村 直久 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 木林 毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | |
| 10 | 山田 侑樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 坂東 拓 | ● | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:18 |
| 15 | 石亀 光樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 小松 雅輝 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:12 | |
| 21 | 笹山 貴哉 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13:07 |
| 22 | 服部 晋之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 谷口 知宏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | |
| 32 | 武藤 修平 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:57 |
| 35 | 池田 龍之介 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:42 |
| 42 | 坂口 幹 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:22 | |
| 46 | 生原 秀将 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:31 | |
| 57 | 大友 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | |
| 58 | 船橋 健吾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:05 | |
| 76 | 寺部 亮佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 小原 翼 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23:25 | |
| 92 | 村越 圭佑 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:03 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 7 | 16 | 27 | 49 | 10 | 13 | 18 | 10 | 25 | 35 | 13 | 6 | 4 | 11 | 200:00 | ||
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 高橋 諒多 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:01 | |
| 5 | 佐藤 航平 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 渡部 舜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:15 | |
| 8 | 戸ヶ崎 祥一 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:19 |
| 10 | 吉田 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 北村 正人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 09:09 | |
| 17 | 寺崎 恭一 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 吉山 亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:57 | |
| 28 | 兒玉 貴通 | ● | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 34:03 |
| 30 | 鈴木 友貴 | ● | 20 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35:08 |
| 32 | 原 幸二朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 上田 純平 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 澤口 泰征 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 永井 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
| 68 | 花井 大悟 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:39 | |
| 77 | ニッセン ヒカリ | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 小野寺 翔輔 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:58 |
| 87 | 波多 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 平得 文士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:19 | |
| 99 | 山崎 渉真 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 17 | 26 | 52 | 6 | 6 | 22 | 14 | 20 | 34 | 11 | 5 | 2 | 13 | 200:00 | |||
GAME REPORT
筑波大と大東文化大の一戦。筑波大は内外ともにテンポ良く得点を重ね、流れを掌握する。一方の大東文化大は筑波大の守りに攻撃のリズムを狂わされ、第1ピリオドに出遅れてしまい、なかなか修正できないまま前半を折り返す。後半に入っても大東文化大は反撃のチャンスを作り出せずに、筑波大の連続得点を許してしまい、タイムアップ。85-58で筑波大が勝利し、リーグ戦績を8勝4敗とした。
第1ピリオド、筑波大は#92村越、#21笹山らの活躍で先制し、残り4分には12-4と幸先良いスタートを切る。一方の大東文化大はフォワード陣が外角シュートを放つも尽くリングに弾かれ、出鼻を挫かれてしまう。その後も筑波大は、#14坂東の4本の外角シュートが飛び出すなど、更にリードを広げ、24−8。筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、劣勢の大東文化大はドライブで切り崩し、合わせのプレイなどで得点するも後が続かない。中盤に入ると筑波大は#21笹山のバスケットカウントから口火を切り、得点を連取し優位に立つ。しかし終盤、大東文化大は相手のミスから速い展開を繰り出し、3連続得点で点差を詰め、20-42。大東文化大が大幅リードを奪われ、第2ピリオド終了。
第3ピリオド、前半同様大東文化大は筑波大の堅守に阻まれ、得点が伸び悩む。後半に入っても筑波大の勢いは止まらず、#42坂口を中心として攻撃し、一気に30点以上リードを奪い、畳み掛ける。終盤、大東文化大は#28児玉、#30鈴木の活躍でなんとか踏ん張り、僅かに点差を縮め、40-71。筑波大が大量リードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、ビハインドが大きくのしかかる大東文化大は#30鈴木の個人技を中心として得点するが、筑波大優勢の流れは変わらない。筑波大がベンチメンバーを出す余裕を見せ、そのままリードを保ち、試合終了。85-58で筑波大が勝利した。
第1ピリオド、筑波大は#92村越、#21笹山らの活躍で先制し、残り4分には12-4と幸先良いスタートを切る。一方の大東文化大はフォワード陣が外角シュートを放つも尽くリングに弾かれ、出鼻を挫かれてしまう。その後も筑波大は、#14坂東の4本の外角シュートが飛び出すなど、更にリードを広げ、24−8。筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、劣勢の大東文化大はドライブで切り崩し、合わせのプレイなどで得点するも後が続かない。中盤に入ると筑波大は#21笹山のバスケットカウントから口火を切り、得点を連取し優位に立つ。しかし終盤、大東文化大は相手のミスから速い展開を繰り出し、3連続得点で点差を詰め、20-42。大東文化大が大幅リードを奪われ、第2ピリオド終了。
第3ピリオド、前半同様大東文化大は筑波大の堅守に阻まれ、得点が伸び悩む。後半に入っても筑波大の勢いは止まらず、#42坂口を中心として攻撃し、一気に30点以上リードを奪い、畳み掛ける。終盤、大東文化大は#28児玉、#30鈴木の活躍でなんとか踏ん張り、僅かに点差を縮め、40-71。筑波大が大量リードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、ビハインドが大きくのしかかる大東文化大は#30鈴木の個人技を中心として得点するが、筑波大優勢の流れは変わらない。筑波大がベンチメンバーを出す余裕を見せ、そのままリードを保ち、試合終了。85-58で筑波大が勝利した。
西島 直希









