試合結果
試合区分:No.5583
開催期日:2013年9月18日
開始時間:12:40:00
開催場所:大田区総合体育館メインコート
開催期日:2013年9月18日
開始時間:12:40:00
開催場所:大田区総合体育館メインコート
主審:伊藤 亮介
副審:北島 寛臣
副審:北島 寛臣
| 筑波大学 | 92 |
20 -1P- 10 19 -2P- 16 33 -3P- 19 20 -4P- 22 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
67 | 早稲田大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山本 柊輔 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 満田 丈太郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:44 | |
| 6 | 西村 直久 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 木林 毅 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:27 | |
| 10 | 山田 侑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:12 | |
| 14 | 坂東 拓 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24:48 |
| 15 | 石亀 光樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 小松 雅輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | |
| 21 | 笹山 貴哉 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 28:24 |
| 22 | 服部 晋之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 谷口 知宏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:39 | |
| 32 | 武藤 修平 | ● | 22 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 29:22 |
| 35 | 池田 龍之介 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:35 |
| 42 | 坂口 幹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 09:40 | |
| 46 | 生原 秀将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:56 | |
| 57 | 大友 隆太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 船橋 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:07 | |
| 76 | 寺部 亮佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 小原 翼 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:16 | |
| 92 | 村越 圭佑 | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 8 | 16 | 28 | 47 | 12 | 18 | 14 | 7 | 31 | 38 | 19 | 9 | 6 | 17 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 木澤 義椰 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:17 |
| 4 | 二宮 弘憲 | ● | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32:10 |
| 5 | 北原 大暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 鈴木 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 玉井 勇気 | 10 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32:43 | |
| 11 | 河合 祥樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 武津 祐太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 木村 晃大 | 15 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:54 | |
| 16 | 山本 純平 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:11 | |
| 21 | 河上 宗平 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13:20 |
| 22 | 國枝 健太 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 伊藤 諄哉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:49 | |
| 27 | 平野 哲朗 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:46 |
| 31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 小林 裕太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 池田 慶次郎 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 36 | 澁田 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 宮脇 隼人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:50 | |
| 39 | 井上 和之 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 井上 康 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 1 | 14 | 25 | 60 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 41 | 5 | 7 | 4 | 17 | 200:00 | ||
GAME REPORT
筑波大と早稲田大の一戦。序盤から筑波大がリードしては早稲田大が追いかけるという展開となる。明暗を分けたのは第3ピリオド、筑波大は#32武藤がインサイドで起点となり、そこに#35池田や#14坂東が外角シュートで加え、大きく点差をつけるとそのまま試合終了。92-67と筑波大が持ち味を存分に活かしてこの対決を2勝とした。
第1ピリオド、序盤、両チーム得点はするが単発に終わり、流れに乗ることはできない。しかし中盤から早稲田大は6連続ミスと自滅。その隙に筑波大は、#21笹山を起点に着実に得点し、リードを広げる。20-10と、筑波大が10点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、筑波大は相手のミスからの速攻、3Pシュートで加点しリードを広げ、さらにインサイドでは#81小原がバスケットカウントを連発、最大で20点リードを奪う。しかし終盤、早稲田大はセカンドショットと速攻で連取し、点差を縮め第2ピリオド終了。39-26と、筑波大13点リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤は早稲田大が#15木村が連続得点し、ペースを掴みかけるも、筑波大は#32武藤の連取で一気に24点差にする。ところが、残り4分、早稲田大は#34池田と#8玉井が速攻とジャンパーで連取し、一時ビハインドを20とする。しかし終了間際、筑波大は#35池田、#14坂東が連続3Pシュートを沈め、第3ピリオド終了。72-45と筑波大が大差をつけ最終ピリオドへ。
第4ピリオド、両チーム得点を重ねていきスピーディーな展開となり、早稲田大は大きく点差を縮める突破口が見つからないまま時間だけが過ぎ、追い込まれていく。終盤、筑波大はインサイドで加点し試合終了。92-67と快勝した。
第1ピリオド、序盤、両チーム得点はするが単発に終わり、流れに乗ることはできない。しかし中盤から早稲田大は6連続ミスと自滅。その隙に筑波大は、#21笹山を起点に着実に得点し、リードを広げる。20-10と、筑波大が10点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、筑波大は相手のミスからの速攻、3Pシュートで加点しリードを広げ、さらにインサイドでは#81小原がバスケットカウントを連発、最大で20点リードを奪う。しかし終盤、早稲田大はセカンドショットと速攻で連取し、点差を縮め第2ピリオド終了。39-26と、筑波大13点リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤は早稲田大が#15木村が連続得点し、ペースを掴みかけるも、筑波大は#32武藤の連取で一気に24点差にする。ところが、残り4分、早稲田大は#34池田と#8玉井が速攻とジャンパーで連取し、一時ビハインドを20とする。しかし終了間際、筑波大は#35池田、#14坂東が連続3Pシュートを沈め、第3ピリオド終了。72-45と筑波大が大差をつけ最終ピリオドへ。
第4ピリオド、両チーム得点を重ねていきスピーディーな展開となり、早稲田大は大きく点差を縮める突破口が見つからないまま時間だけが過ぎ、追い込まれていく。終盤、筑波大はインサイドで加点し試合終了。92-67と快勝した。
高橋 明宏









