試合結果
試合区分:No.5579
開催期日:2013年9月15日
開始時間:14:20:00
開催場所:専修大学生田キャンパス
開催期日:2013年9月15日
開始時間:14:20:00
開催場所:専修大学生田キャンパス
主審:増渕 奏久
副審:二宮 隆二
副審:二宮 隆二
| 明治大学 | 82 |
22 -1P- 13 16 -2P- 06 20 -3P- 10 24 -4P- 20 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
49 | 早稲田大学 |
明治大学
HC:塚本 清彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 川内 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:12 | |
| 2 | 目 健人 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:31 |
| 3 | 松本 康太 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 森山 翔太 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:40 | |
| 7 | 曾田 圭佑 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:28 | |
| 8 | 野々村 隆 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 田中井 紘章 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:27 | |
| 10 | 清水 隆平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:56 | |
| 12 | 中東 泰斗 | ● | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:23 |
| 13 | 三井 啓史 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:09 | |
| 16 | 安藤 誓哉 | ● | 16 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 31:49 |
| 18 | 小山 耀平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:35 | |
| 19 | 古本 樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03:04 | |
| 21 | 岩淵 俊紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:58 | |
| 22 | 西川 貴之 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:08 |
| 24 | 田中 成也 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:15 | |
| 26 | 小谷 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 伊澤 実孝 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27:25 |
| 51 | 皆川 徹 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 水口 雅也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 11 | 26 | 22 | 39 | 5 | 10 | 20 | 11 | 31 | 42 | 10 | 5 | 3 | 11 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 木澤 義椰 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:16 |
| 4 | 二宮 弘憲 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28:29 |
| 5 | 北原 大暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 鈴木 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 玉井 勇気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:33 | |
| 11 | 河合 祥樹 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:11 | |
| 12 | 武津 祐太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 木村 晃大 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:25 | |
| 16 | 山本 純平 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:15 | |
| 21 | 河上 宗平 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:35 |
| 22 | 國枝 健太 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 伊藤 諄哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 平野 哲朗 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:45 |
| 31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 小林 裕太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 池田 慶次郎 | ● | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32:00 |
| 36 | 澁田 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 宮脇 隼人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:31 | |
| 39 | 井上 和之 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 井上 康 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 9 | 22 | 56 | 5 | 16 | 13 | 14 | 22 | 36 | 6 | 4 | 2 | 13 | 200:00 | |||
GAME REPORT
明治大と早稲田大の一戦。明治大が終始リードし早稲田大が追いかける展開。序盤、明治大は外角シュートを決め、早々と大幅なリードを得ると、その後は早稲田大を全く寄せ付けない試合運びで、優位に進める。終盤、メンバーを下げた明治大に対し、早稲田大は執念のディフェンスから得点を奪うも、背負ったビハインドが大きくタイムアップ。82-49と明治大が快勝し、リーグ戦1巡目成績を5勝4敗と勝ち越した。
第1ピリオド、先手を取ったのは明治大。テンポ良く攻撃し開始3分で7-0のラン。しかし中盤、早稲田大も#4二宮を起点に得点し、巻き返しを図るが、明治大もセカンドチャンスから得点し点差を詰めさせない。終盤、明治大は#16安藤が自ら得点しさらにリードを広げ22-13、明治大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始2分、明治大はペネトレイションから連続得点し、早々に二桁リードを奪う。中盤に至っても勢いは変わらず、明治大はジャンパーでリードを広げるのに対し、早稲田大はシュートが尽くリングに嫌われ、このピリオド僅か6得点と停滞。38-19と、明治大がダブルスコアをつけ前半を折り返す。
第3ピリオド、明治大は開始早々、#2目と#24田中の連続3Pシュートで一気にリードを25まで広げる。一方の早稲田大は、シュートが全て単発で終わり苦しい展開になる。終盤、明治大は再び#16安藤が活躍し得点すると、さらにリードを広げ58-29、明治大リードは依然として変わらず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、明治大は再び、#12中東と#22西川の連続3Pシュートで幸先良いスタートを切ると、その後は果敢にリングにペネトレイションを仕掛け、リズム良く得点していく。中盤、1点でも点差を詰めておきたい早稲田大は、激しいディフェンスからの速攻、セカンドショットで得点し僅かに点差を縮めるも、試合を大きく動かすには至らず。82-49と明治大が勝利した。
第1ピリオド、先手を取ったのは明治大。テンポ良く攻撃し開始3分で7-0のラン。しかし中盤、早稲田大も#4二宮を起点に得点し、巻き返しを図るが、明治大もセカンドチャンスから得点し点差を詰めさせない。終盤、明治大は#16安藤が自ら得点しさらにリードを広げ22-13、明治大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始2分、明治大はペネトレイションから連続得点し、早々に二桁リードを奪う。中盤に至っても勢いは変わらず、明治大はジャンパーでリードを広げるのに対し、早稲田大はシュートが尽くリングに嫌われ、このピリオド僅か6得点と停滞。38-19と、明治大がダブルスコアをつけ前半を折り返す。
第3ピリオド、明治大は開始早々、#2目と#24田中の連続3Pシュートで一気にリードを25まで広げる。一方の早稲田大は、シュートが全て単発で終わり苦しい展開になる。終盤、明治大は再び#16安藤が活躍し得点すると、さらにリードを広げ58-29、明治大リードは依然として変わらず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、明治大は再び、#12中東と#22西川の連続3Pシュートで幸先良いスタートを切ると、その後は果敢にリングにペネトレイションを仕掛け、リズム良く得点していく。中盤、1点でも点差を詰めておきたい早稲田大は、激しいディフェンスからの速攻、セカンドショットで得点し僅かに点差を縮めるも、試合を大きく動かすには至らず。82-49と明治大が勝利した。
高橋 明宏










