試合結果
試合区分:No.5558
開催期日:2013年9月7日
開始時間:12:40:00
開催場所:専修大学生田キャンパス
開催期日:2013年9月7日
開始時間:12:40:00
開催場所:専修大学生田キャンパス
主審:茂泉 圭\治
副審:佐藤 裕之
副審:佐藤 裕之
| 筑波大学 | 81 |
23 -1P- 18 21 -2P- 14 20 -3P- 19 17 -4P- 20 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
71 | 専修大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山本 柊輔 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 満田 丈太郎 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:25 | |
| 6 | 西村 直久 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23:15 |
| 8 | 木林 毅 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 山田 侑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:59 | |
| 14 | 坂東 拓 | ● | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36:39 |
| 15 | 石亀 光樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 小松 雅輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 笹山 貴哉 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:45 | |
| 22 | 服部 晋之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 谷口 知宏 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 武藤 修平 | ● | 21 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37:24 |
| 35 | 池田 龍之介 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:56 |
| 42 | 坂口 幹 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 生原 秀将 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 大友 隆太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 船橋 健吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 76 | 寺部 亮佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 小原 翼 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:52 | |
| 92 | 村越 圭佑 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 6 | 13 | 26 | 57 | 11 | 21 | 8 | 11 | 36 | 47 | 17 | 3 | 4 | 15 | 200:00 | ||
専修大学
HC:中原 雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 大澤 歩 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:30 |
| 5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:59 |
| 7 | 國分 大輔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:34 | |
| 10 | 小田 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 宇都 直輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:41 | |
| 13 | 石上 潤 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 藤岡 昂希 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:21 |
| 15 | 小野寺 弘晃 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:35 | |
| 17 | 齋藤 拓 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 三宅 力アンドレ | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 山本 健司郎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:40 | |
| 24 | 田代 直希 | ● | 26 | 3 | 13 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36:14 |
| 25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 深谷 優樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 鈴木 駿平 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:10 | |
| 47 | 藤田 弘道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:06 | |
| 69 | 湊 大樹 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 5 | 27 | 25 | 57 | 6 | 7 | 19 | 16 | 25 | 41 | 11 | 9 | 5 | 11 | 200:00 | ||
GAME REPORT
筑波大と専修大との一戦。筑波大は、高確率のアウトサイドシュートを武器にリードを奪い、前半を二桁リードで折り返す。後半、専修大は要所で筑波大のインサイド陣に失点を許し、中々点差を縮めることが出来ずに試合は進む。結局決定打がないまま試合終了。81-71と筑波大が勝利し、リーグ戦績を3勝2敗とした。
第1ピリオド、序盤、筑波大は#32武藤を中心に得点を挙げ、対する専修大は#24田代を中心に得点、点の取り合いとなり均衡状態が続く。しかし中盤以降、筑波大は#14坂東の3Pシュートや#92村越のジャンパーなど、高確率でアウトサイドシュートを沈め僅かにリードを奪う。23-18と筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、両チーム一歩も譲らず点差は動かない。中盤、専修大はシュートがリングに尽くはじかれオフェンスが失速。対する筑波大は、ミスが目立つものの早い展開から得点し、徐々にリードを広げる。終盤、専修大は#21山本の3Pシュートなどで巻き返しを図るが、筑波大#35池田も負けじと3Pシュートを沈め、反撃を許さない。44-32と筑波大がリードを広げ第2ピリオド終了。
第3ピリオド、筑波大は#14坂東の4点プレイなどで一時17点のリードを得る。しかし専修大は、#69湊のジャンパーや#0大澤のドライブで食らいつく。残り1:38、専修大は#24田代の連続得点でビハインドを10とするが、筑波大のオフェンスを止めることが出来ず。64-51と筑波大リードは変わらず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤から点の取り合いとなり、筑波大が二桁リードを保ったまま試合は進む。終盤、専修大は#15小野寺が3Pシュートを沈め意地を見せるも、筑波大のインサイド陣を止めることが出来ずタイムアップ。81-71と筑波大が勝利した。
第1ピリオド、序盤、筑波大は#32武藤を中心に得点を挙げ、対する専修大は#24田代を中心に得点、点の取り合いとなり均衡状態が続く。しかし中盤以降、筑波大は#14坂東の3Pシュートや#92村越のジャンパーなど、高確率でアウトサイドシュートを沈め僅かにリードを奪う。23-18と筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、両チーム一歩も譲らず点差は動かない。中盤、専修大はシュートがリングに尽くはじかれオフェンスが失速。対する筑波大は、ミスが目立つものの早い展開から得点し、徐々にリードを広げる。終盤、専修大は#21山本の3Pシュートなどで巻き返しを図るが、筑波大#35池田も負けじと3Pシュートを沈め、反撃を許さない。44-32と筑波大がリードを広げ第2ピリオド終了。
第3ピリオド、筑波大は#14坂東の4点プレイなどで一時17点のリードを得る。しかし専修大は、#69湊のジャンパーや#0大澤のドライブで食らいつく。残り1:38、専修大は#24田代の連続得点でビハインドを10とするが、筑波大のオフェンスを止めることが出来ず。64-51と筑波大リードは変わらず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤から点の取り合いとなり、筑波大が二桁リードを保ったまま試合は進む。終盤、専修大は#15小野寺が3Pシュートを沈め意地を見せるも、筑波大のインサイド陣を止めることが出来ずタイムアップ。81-71と筑波大が勝利した。
近藤 裕希










