試合結果
試合区分:No.5548
開催期日:2013年9月1日
開始時間:12:40:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2013年9月1日
開始時間:12:40:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
主審:佐藤 誠
副審:長谷川 裕
副審:長谷川 裕
| 拓殖大学 | 88 |
16 -1P- 09 23 -2P- 12 18 -3P- 15 31 -4P- 12 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
48 | 早稲田大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 岡本 飛竜 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 5 | 増田 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:29 | |
| 7 | 逆瀬川 浩志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 9 | 杉谷 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:29 | |
| 10 | 齊藤 玄 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 長田 幸志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 02:57 | |
| 14 | 大垣 慎之介 | ● | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28:56 |
| 17 | 高倉 陸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:19 | |
| 18 | 佐藤 龍馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 田部 諒 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | ジョフ・チェイカ・アハマド バンバ | ● | 25 | 0 | 5 | 11 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 36:06 |
| 24 | 満島 光太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:54 | |
| 28 | 井上 高彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:29 | |
| 33 | 中川 悠司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:57 | |
| 39 | 成田 正弘 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:06 |
| 40 | 藤井 祐眞 | ● | 17 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 32:15 |
| 47 | 伊藤 龍介 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:35 | |
| 77 | 石橋 直也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:54 | |
| 88 | 兼子 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 赤石 遼介 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 35:34 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 6 | 19 | 32 | 52 | 6 | 7 | 10 | 14 | 40 | 54 | 23 | 4 | 6 | 19 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 木澤 義椰 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | |
| 4 | 二宮 弘憲 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:07 |
| 5 | 北原 大暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 鈴木 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 玉井 勇気 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 河合 祥樹 | ● | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30:56 |
| 12 | 武津 祐太朗 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | |
| 15 | 木村 晃大 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28:46 |
| 16 | 山本 純平 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:56 |
| 21 | 河上 宗平 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 國枝 健太 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 伊藤 諄哉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 | |
| 27 | 平野 哲朗 | 11 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:29 | |
| 31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 小林 裕太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:01 | |
| 34 | 池田 慶次郎 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:50 |
| 36 | 澁田 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 宮脇 隼人 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 35:07 | |
| 39 | 井上 和之 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 井上 康 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 12 | 18 | 64 | 12 | 17 | 13 | 17 | 19 | 36 | 8 | 6 | 3 | 14 | 200:00 | |||
GAME REPORT
拓殖大と早稲田大の一戦。序盤、拓殖大は#40藤井が起点となり得点し先行する。追いかける早稲田大は、普段出場機会の少ないリザーブメンバーが、積極的にリングに向かう意志を見せ、喰らいついていく。しかし、次第に相手の高さを前にシュートミスを連発し失速。終盤、勢いの無くなった早稲田大を尻目に、拓殖大はリザーブメンバーが外角シュートをテンポ良く沈めリードを広げると、88-48、拓殖大が一度もリードを奪われることなく快勝し、リーグ戦成績を3勝0敗とした。
第1ピリオド、早稲田大は先取点を奪うが、その後は相手の高さに苦しみ8連続シュートミスと完全に沈黙。一方の拓殖大は#40藤井が攻撃の要となり、そこから多彩なアシストパスで得点。しかし終盤、早稲田大は#15木村と#27平野のホットラインが得点し点差を縮め、9-16、早稲田大7点ビハインドで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、拓殖大は依然として#40藤井のペネトレイションから外角シュートで加点し、リードを広げる。対する早稲田大は単発ながら、#15木村と#12武津が得点し繋いでいく。しかし終盤、拓殖大はそれまで息を潜めていた#23バンバが得点、アシストと活躍して相手を引き離し39-21、拓殖大が18点リードし前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤は両チーム得点を奪い合い、一進一退の展開となる。中盤、早稲田大は#27平野がバスケットカウントを決めるも後が続かず、逆に拓殖大は#40藤井の3Pシュートを皮切りに連続得点し、リードを20まで広げると、その後は相手に付け入る隙を与えず、57-36、拓殖大が僅かにリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤から拓殖大はオフェンスの手を休めること無く、内外問わぬ攻撃で得点し、さらにリードを広げる。追い上げたい早稲田大であったが、相手のディフェンスを前にシュートミスやターンオーバーが相次ぎ失速。終盤に至っても、早稲田大の勢いは戻らず、逆に拓殖大はリザーブメンバーがのびのびとプレイし、得点を積み上げこのピリオドだけで31得点を奪取。拓殖大が88-48で勝利した。
第1ピリオド、早稲田大は先取点を奪うが、その後は相手の高さに苦しみ8連続シュートミスと完全に沈黙。一方の拓殖大は#40藤井が攻撃の要となり、そこから多彩なアシストパスで得点。しかし終盤、早稲田大は#15木村と#27平野のホットラインが得点し点差を縮め、9-16、早稲田大7点ビハインドで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、拓殖大は依然として#40藤井のペネトレイションから外角シュートで加点し、リードを広げる。対する早稲田大は単発ながら、#15木村と#12武津が得点し繋いでいく。しかし終盤、拓殖大はそれまで息を潜めていた#23バンバが得点、アシストと活躍して相手を引き離し39-21、拓殖大が18点リードし前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤は両チーム得点を奪い合い、一進一退の展開となる。中盤、早稲田大は#27平野がバスケットカウントを決めるも後が続かず、逆に拓殖大は#40藤井の3Pシュートを皮切りに連続得点し、リードを20まで広げると、その後は相手に付け入る隙を与えず、57-36、拓殖大が僅かにリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤から拓殖大はオフェンスの手を休めること無く、内外問わぬ攻撃で得点し、さらにリードを広げる。追い上げたい早稲田大であったが、相手のディフェンスを前にシュートミスやターンオーバーが相次ぎ失速。終盤に至っても、早稲田大の勢いは戻らず、逆に拓殖大はリザーブメンバーがのびのびとプレイし、得点を積み上げこのピリオドだけで31得点を奪取。拓殖大が88-48で勝利した。
高橋 明宏









