試合区分:No.18362
開催期日:2026年11月4日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:菊池 瑞昭
副審:箱石 拓也,稲田 翔人

神奈川大学 67 19 -1P- 17
21 -2P- 13
13 -3P- 09
14 -4P- 16
-OT-
-OT-
55 法政大学

神奈川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 山口 銀之丞 5 1 1 1 3 0 0 4 2 3 5 0 0 0 1 11:53
4 伊藤 ハリー大河 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 6 2 0 0 1 26:56
5 保坂 斡希 DNP
6 持丸 怜羽 DNP
8 川端 拓海 DNP
11 石田 丈人 13 1 9 4 7 2 2 3 2 3 5 0 1 2 2 27:35
15 稲葉 一義 DNP
19 荒川 乃斗 5 1 4 0 1 2 2 3 1 3 4 0 1 1 1 20:29
21 小林 秀康 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3:44
22 馬場 瑠音 DNP
24 福山 拓海 ● 12 1 4 4 7 1 3 2 1 1 2 0 0 1 1 28:54
25 川原 峻 ● 2 0 3 0 2 2 2 3 1 0 1 1 0 0 1 13:37
33 斎藤 佑真 ● 14 0 2 6 10 2 2 1 0 4 4 4 1 0 2 28:07
91 玉井 心 ● 10 0 2 5 8 0 0 0 3 2 5 1 0 0 1 18:19
99 三村 デールアンソニー ● 6 0 0 2 3 2 3 3 1 7 8 0 0 0 1 20:26
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 00:00
合計 67 4 25 22 42 11 14 23 17 29 46 8 3 4 13 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 首藤 怜 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8:37
3 藤田 簾 DNP
7 進藤 孝虎 DNP
8 野田 凌吾 5 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 10:52
10 スミス ジャスティン怜 DNP
12 伊藤 舷人 ● 9 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 27:44
14 長谷川 蒼 2 0 2 1 2 0 0 1 2 4 6 1 0 1 1 15:31
18 八重沢 連 ● 9 2 7 0 1 3 6 3 1 6 7 3 0 0 0 24:29
19 境 碧空 ● 2 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 14:57
24 三輪 大和 DNP
25 鍋田 憲伸 ● 16 1 7 2 7 9 9 2 0 1 1 2 0 0 5 31:35
26 伊藤 遙志 ● 8 0 0 4 5 0 0 2 2 2 4 2 0 2 2 29:48
31 西海土 成嘉 1 0 2 0 0 1 2 1 0 2 2 1 1 0 0 13:25
32 菅野 汰樹 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 11:58
91 オディギェ プレシャス 恵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6:36
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 00:00
合計 52 7 27 9 23 13 17 16 9 21 30 12 2 3 15 300:00

GAME REPORT