試合結果
試合区分:No.17670
開催期日:2026年10月25日
開始時間:16:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年10月25日
開始時間:16:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
主審:梶 崇司
副審:下島 拓,岡山 幸二
副審:下島 拓,岡山 幸二
| 早稲田大学 | 99 |
24 -1P- 23 34 -2P- 22 22 -3P- 21 19 -4P- 19 -OT- -OT- |
85 | 東海大学 |
早稲田大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 嘉手川 太智 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 3 | 40:00 |
| 4 | 城戸 賢心 | ● | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 40:00 |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 29 | 1 | 10 | 10 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
| 9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松本 秦 | ● | 44 | 11 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 40:00 |
| 18 | 宮本 耀 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 野津 洸創 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木佐貫 凌汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 木村 魁斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 99 | 13 | 35 | 25 | 54 | 10 | 15 | 14 | 14 | 23 | 37 | 24 | 21 | 1 | 8 | 300:00 | ||
東海大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 渡邊 大翔 | 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:40 | |
| 2 | 轟 琉維 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:17 |
| 4 | 中川 知定真 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:39 |
| 9 | 江川 晴 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:32 | |
| 10 | ルーニー 慧 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11:39 |
| 13 | 宮崎 忍 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:48 | |
| 17 | 横山 蒼太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:01 | |
| 20 | 神戸 辰郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | |
| 21 | 山岸 竜輔 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26:24 | |
| 22 | 大田 恭瑛 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:48 | |
| 24 | 尾﨑 匠朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:54 | |
| 25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:17 |
| 31 | 森野 陽斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6:58 | |
| 60 | 佐藤 友 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:17 |
| 77 | 直井 隼也 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 12 | 32 | 21 | 37 | 7 | 16 | 15 | 17 | 37 | 54 | 16 | 4 | 2 | 28 | 300:00 | ||











