試合区分:No.17650
開催期日:2026年10月24日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鴎大学本キャンパス
主審:神 魁杜
副審:斉藤 貴嗣,金子 航

明治大学 69 14 -1P- 15
23 -2P- 10
15 -3P- 14
17 -4P- 19
-OT-
-OT-
58 神奈川大学

明治大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 夏目 悠良 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:00
1 今坂 胤斗 7 0 0 3 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7:31
7 見竹 怜 4 1 2 0 3 1 2 3 3 1 4 1 0 0 0 18:43
10 鬼澤 伸太朗 ● 10 0 0 4 5 2 2 1 2 8 10 2 1 2 5 27:25
13 湧川 裕斗 3 1 3 0 3 0 0 3 0 1 1 4 0 0 1 16:17
14 井上 涼雅 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12:02
15 荻田 航羽 DNP
19 松代 大輝 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3:24
23 森田 稀羅 ● 7 1 3 2 5 0 0 1 1 4 5 2 1 0 3 24:25
24 大山 未南斗 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:53
25 千保 銀河 ● 0 0 5 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 17:39
26 山際 祐希 3 1 1 0 1 0 0 1 2 1 3 0 1 0 0 7:45
38 澤田 竜馬 ● 5 1 3 1 2 0 0 1 0 2 2 3 1 0 1 12:06
60 武藤 俊太朗 14 0 2 7 10 0 0 1 3 4 7 5 0 1 0 22:25
91 塚田 大聖 ● 11 0 3 4 7 3 5 0 2 2 4 3 0 0 0 24:25
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 00:00
合計 69 6 26 22 43 7 12 17 17 28 45 21 4 3 12 300:00

神奈川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 山口 銀之丞 8 0 2 3 6 2 2 1 1 5 6 9 2 0 2 27:06
4 伊藤 ハリー大河 ● 2 0 0 1 2 0 0 2 1 3 4 0 0 0 1 16:59
5 保坂 斡希 5 1 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 9:28
6 持丸 怜羽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:26
8 川端 拓海 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:48
11 石田 丈人 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:52
19 荒川 乃斗 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9:32
21 小林 秀康 7 0 0 3 8 1 2 2 1 1 2 2 0 1 1 25:18
22 馬場 瑠音 DNP
24 福山 拓海 ● 2 0 1 1 3 0 0 3 1 1 2 1 1 0 0 15:30
25 川原 峻 ● 4 0 2 1 3 2 2 2 1 2 3 0 1 0 1 22:49
33 斎藤 佑真 ● 2 0 0 1 2 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 12:06
71 横野 真人 3 0 0 1 2 1 2 0 1 3 4 0 0 0 2 11:23
91 玉井 心 12 0 1 5 10 2 3 2 1 1 2 1 1 0 0 17:23
99 三村 デールアンソニー ● 13 0 0 5 8 3 6 2 2 5 7 1 0 1 0 26:20
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 00:00
合計 58 1 10 21 47 13 20 16 11 25 36 16 5 3 12 300:00

GAME REPORT