試合結果
試合区分:No.17626
開催期日:2026年9月9日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2026年9月9日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:佐田 幸一
副審:目崎 一将,三角 峻
副審:目崎 一将,三角 峻
| 明治大学 | 74 |
19 -1P- 13 15 -2P- 20 14 -3P- 09 12 -4P- 18 14 -OT- 06 -OT- |
66 | 日本大学 |
明治大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 夏目 悠良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 7 | 見竹 怜 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:38 | |
| 10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28:42 |
| 13 | 湧川 裕斗 | ● | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 28:38 |
| 14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 松代 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 森田 稀羅 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:15 |
| 25 | 千保 銀河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:01 | |
| 26 | 山際 祐希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 38 | 澤田 竜馬 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:25 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 35:39 |
| 66 | 齋藤 翔太 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:56 | |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:08 |
| 99 | 石川 晃希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:18 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 9 | 26 | 18 | 46 | 11 | 12 | 15 | 17 | 33 | 50 | 12 | 8 | 5 | 20 | 300:00 | ||
日本大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 峯田 倖成 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | オヴァクポリィ ポール オゲメモメノ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28:36 |
| 8 | 鈴木 凰雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
| 14 | ラインハート キャメロン幸 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29:46 |
| 17 | 世戸 陸翔 | ● | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:31 |
| 19 | 上野 幸太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:16 | |
| 20 | 山田 哲汰 | ● | 18 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 33:36 |
| 21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11:34 | |
| 30 | ムバヤ ムカンクステファン | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 久井 理稔 | ● | 15 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20:28 |
| 33 | 鈴木 楓大 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | |
| 46 | 村田 桂次郎 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:32 | |
| 71 | 外山 颯紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |
| 77 | 岡田 遥希 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | スタークス ジュリアン | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 5 | 28 | 20 | 43 | 11 | 17 | 17 | 14 | 27 | 41 | 10 | 12 | 3 | 14 | 300:00 | ||











