試合区分:No.17623
開催期日:2026年10月11日
開始時間:14:00:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
主審:草野 伸明
副審:上坂 紘也,土屋 友由

神奈川大学 59 17 -1P- 19
16 -2P- 27
13 -3P- 15
13 -4P- 18
-OT-
-OT-
79 東海大学

神奈川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 山口 銀之丞 ● 8 1 4 2 7 1 2 1 0 4 4 2 0 0 2 29:47
4 伊藤 ハリー大河 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12:56
5 保坂 斡希 ● 5 1 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12:44
6 持丸 怜羽 7 1 1 1 3 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 6:46
8 川端 拓海 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10:13
11 石田 丈人 9 3 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 14:19
13 大道 琥哲 DNP
19 荒川 乃斗 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7:18
20 松本 潤 DNP
21 小林 秀康 ● 9 0 0 3 5 3 4 3 2 2 4 1 2 0 0 26:16
22 馬場 瑠音 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1:34
24 福山 拓海 5 1 3 1 3 0 0 4 1 1 2 1 0 0 1 18:25
25 川原 峻 ● 10 2 4 2 3 0 0 3 1 3 4 1 0 0 1 28:40
36 松下 湊人 DNP
99 三村 デールアンソニー ● 6 0 0 3 10 0 2 0 5 3 8 0 2 0 0 31:02
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 2 00:00
合計 59 9 25 12 39 8 14 16 14 16 30 9 6 10 300:00

東海大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 渡邊 大翔 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 3 4 0 0 2 12:11
2 轟 琉維 ● 12 1 2 4 5 1 1 2 0 3 3 2 0 0 1 20:45
3 宮本 聡 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2:13
4 中川 知定真 ● 11 2 6 2 6 1 2 1 1 4 5 2 0 0 1 21:49
5 清水 祥敬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0:51
9 江川 晴 5 1 3 1 2 0 0 1 0 5 5 0 0 0 1 15:58
10 ルーニー 慧 ● 5 1 2 1 5 0 0 2 2 2 4 2 1 0 0 21:29
13 宮崎 忍 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 15:14
17 横山 蒼太 12 1 3 2 2 5 6 1 2 3 5 3 0 0 0 13:52
20 神戸 辰郎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2:13
21 山岸 竜輔 ● 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 17:26
22 大田 恭瑛 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9:06
24 尾﨑 匠朗 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:13
25 ムスタファ ンバアイ ● 16 0 0 8 13 0 0 1 7 3 10 0 0 5 1 25:17
77 直井 隼也 8 0 2 4 5 0 0 1 0 0 0 2 3 1 2 19:23
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 00:00
合計 79 8 28 24 41 7 9 14 15 28 43 18 6 6 14 300:00

GAME REPORT