試合結果
試合区分:No.17609
開催期日:2026年9月5日
開始時間:18:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
開催期日:2026年9月5日
開始時間:18:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
主審:猪股 祐介
副審:飯田 一行,野口 裕大
副審:飯田 一行,野口 裕大
| 中央大学 | 68 |
17 -1P- 18 24 -2P- 27 13 -3P- 23 14 -4P- 10 -OT- -OT- |
78 | 明治大学 |
中央大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 坪井 遥生 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高山 鈴琉 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:03 |
| 5 | 石口 直 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:20 | |
| 7 | 平原 侑真 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:23 | |
| 8 | 入野 英幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 三谷 拓夢 | ● | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:40 |
| 14 | 佐々 然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | |
| 15 | 坂口 大和 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23:20 |
| 21 | 深澤 桜太 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| 23 | 山川 温暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 堀井 大河 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | |
| 33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 赤平 奏人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:32 | |
| 37 | カッター 勲生 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:15 |
| 55 | 板倉 伶弥 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 8 | 22 | 19 | 35 | 6 | 10 | 19 | 5 | 29 | 34 | 10 | 4 | 12 | 300:00 | |||
明治大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 夏目 悠良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 7 | 見竹 怜 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:08 | |
| 10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:43 |
| 13 | 湧川 裕斗 | ● | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:15 |
| 14 | 井上 涼雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 19 | 松代 大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 23 | 森田 稀羅 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:02 |
| 25 | 千保 銀河 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | |
| 26 | 山際 祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
| 38 | 澤田 竜馬 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:20 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 18 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:12 |
| 66 | 齋藤 翔太 | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:56 |
| 99 | 石川 晃希 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 6 | 23 | 24 | 49 | 12 | 15 | 16 | 15 | 23 | 38 | 9 | 3 | 8 | 300:00 | |||











