試合結果
試合区分:No.17606
開催期日:2026年10月10日
開始時間:17:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年10月10日
開始時間:17:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
主審:小澤 朋克
副審:斉藤 貴嗣,松本 祐大
副審:斉藤 貴嗣,松本 祐大
| 白鴎大学 | 85 |
24 -1P- 14 16 -2P- 21 21 -3P- 22 16 -4P- 20 08 -OT- 13 -OT- |
90 | 山梨学院大学 |
白鴎大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 境 アリーム | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:45 |
| 8 | 齋藤 蓮人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
| 9 | 村 忠俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:48 | |
| 10 | 堀内 星河 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:58 |
| 14 | 西村 哉信 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:15 | |
| 15 | 小川 瑛次郎 | ● | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 31:41 |
| 16 | 八重樫 ショーン龍 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:29 | |
| 22 | 内藤 晴樹 | ● | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25:12 |
| 32 | 内田 悠介 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:06 |
| 34 | トンプソン ヨセフ ハサン | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 南澤 空 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:05 | |
| 53 | 田中 大貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | レスリー マイカ瑛 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 八田 滉仁 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | ロイ 優太郎 | 13 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:02 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 11 | 31 | 23 | 46 | 6 | 12 | 20 | 11 | 32 | 43 | 13 | 7 | 1 | 12 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | オラヨリ マーベラス オルワトヨシ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | |
| 5 | 中村 千颯 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:43 |
| 9 | 齋藤 晴 | ● | 26 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:24 |
| 12 | ジェイコブス オベッド 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:00 | |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 30 | 4 | 6 | 6 | 13 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38:41 |
| 15 | 村岡 遥斗 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 | |
| 16 | 木山 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 児玉 雅空 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 叶 慈平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 24 | 鮫島 颯介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 28 | 山銅 彪剛 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| 75 | 岩渕 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 80 | 皆川 智哉 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:57 | |
| 90 | 大道 一歩 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17:04 | |
| 98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 36:49 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 10 | 32 | 24 | 42 | 12 | 20 | 13 | 13 | 35 | 48 | 22 | 4 | 14 | 300:00 | |||











