試合結果
試合区分:No.17601
開催期日:2026年9月5日
開始時間:12:00:00
開催場所: 明治大学 和泉キャンパス
開催期日:2026年9月5日
開始時間:12:00:00
開催場所: 明治大学 和泉キャンパス
主審:松岡 悠貴
副審:濱 雄介,本間 竜也
副審:濱 雄介,本間 竜也
| 日本体育大学 | 92 |
18 -1P- 19 23 -2P- 18 22 -3P- 08 29 -4P- 18 -OT- -OT- |
63 | 国士舘大学 |
日本体育大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 長嶺 充来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | |
| 1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | ● | 17 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36:57 |
| 2 | 竹内 琉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
| 3 | 宇田 ザイオン | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21:20 | |
| 6 | 吉田 叶貴 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:07 |
| 7 | 藪 元太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
| 11 | 山口 瑛司 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | |
| 15 | サー シェッハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
| 17 | 小野寺 星夢 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
| 23 | 東郷 然 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | |
| 31 | 塚本 夏生 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | |
| 35 | 大江 悠斗 | ● | 14 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:51 |
| 45 | 朝田 健心 | ● | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:53 |
| 52 | 小田 健太 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:08 |
| 96 | 藤田 悠暉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 27 | 27 | 47 | 8 | 13 | 18 | 9 | 40 | 49 | 15 | 7 | 6 | 8 | 300:00 | ||
国士舘大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | ニシンバ アニエル | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:01 |
| 8 | 杉沢 イスラエル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
| 12 | 桐生 武蔵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
| 15 | 志水 耀 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:47 |
| 19 | 安藤 煌太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:22 | |
| 30 | エベブネ チブゾ ジャフェット | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:53 | |
| 31 | 岡崎 大智 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:39 | |
| 33 | 濱村 烈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | |
| 34 | 三次 桜侍 | 21 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:24 | |
| 36 | 岡村 翼 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
| 73 | 坂上 颯歩 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:46 |
| 78 | 関 峻作 | 15 | 3 | 11 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | |
| 88 | 比嘉 一竣 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:44 |
| 90 | 西部 碧天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
| 91 | 片桐 幸大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 12 | 40 | 9 | 33 | 9 | 15 | 15 | 14 | 26 | 40 | 10 | 4 | 12 | 300:00 | |||











