試合結果
試合区分:No.17600
開催期日:2026年10月10日
開始時間:12:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年10月10日
開始時間:12:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
主審:長谷川 裕
副審:村上 翔,長沢 弘基
副審:村上 翔,長沢 弘基
| 日本体育大学 | 82 |
17 -1P- 13 18 -2P- 21 21 -3P- 15 26 -4P- 15 -OT- -OT- |
64 | 神奈川大学 |
日本体育大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | ● | 16 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32:34 |
| 2 | 竹内 琉人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 3 | 宇田 ザイオン | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9:36 | |
| 4 | 小川 莞大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 6 | 吉田 叶貴 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:48 |
| 7 | 藪 元太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 11 | 山口 瑛司 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:02 | |
| 15 | サー シェッハ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:26 | |
| 17 | 小野寺 星夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 23 | 東郷 然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:45 | |
| 31 | 塚本 夏生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
| 35 | 大江 悠斗 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:56 |
| 45 | 朝田 健心 | ● | 16 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 28:15 |
| 52 | 小田 健太 | ● | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:24 |
| 96 | 藤田 悠暉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 11 | 30 | 20 | 41 | 9 | 14 | 14 | 13 | 27 | 40 | 20 | 5 | 5 | 9 | 300:00 | ||
神奈川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 山口 銀之丞 | ● | 16 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33:02 |
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:14 | |
| 5 | 保坂 斡希 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:40 |
| 6 | 持丸 怜羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:11 | |
| 8 | 川端 拓海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 11 | 石田 丈人 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | |
| 13 | 大道 琥哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:12 | |
| 19 | 荒川 乃斗 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:35 | |
| 20 | 松本 潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 21 | 小林 秀康 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:21 |
| 22 | 馬場 瑠音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 24 | 福山 拓海 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:41 |
| 25 | 川原 峻 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:31 | |
| 36 | 松下 湊人 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 三村 デールアンソニー | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 5 | 23 | 20 | 42 | 9 | 13 | 14 | 12 | 27 | 39 | 7 | 2 | 17 | 300:00 | |||











