試合結果
試合区分:No.17591
開催期日:2026年10月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 早稲田アリーナ
開催期日:2026年10月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 早稲田アリーナ
主審:山﨑 雅洋
副審:関谷 洋平,三浦 海音
副審:関谷 洋平,三浦 海音
| 神奈川大学 | 53 |
09 -1P- 14 13 -2P- 21 17 -3P- 15 14 -4P- 16 -OT- -OT- |
66 | 大東文化大学 |
神奈川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 山口 銀之丞 | ● | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 32:14 |
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:17 | |
| 5 | 保坂 斡希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:05 | |
| 6 | 持丸 怜羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 川端 拓海 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:46 | |
| 11 | 石田 丈人 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | |
| 14 | 川口 正太 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 荒川 乃斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 松本 潤 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 小林 秀康 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| 22 | 馬場 瑠音 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 福山 拓海 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27:05 |
| 25 | 川原 峻 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31:22 |
| 36 | 松下 湊人 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 三村 デールアンソニー | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 7 | 21 | 9 | 29 | 14 | 20 | 16 | 11 | 27 | 38 | 6 | 3 | 2 | 19 | 300:00 | ||
大東文化大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ンジャイ パプ ンデリセク | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:49 |
| 7 | 小野 蓮太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 12 | 小田 晟 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:07 |
| 14 | 成松 輝彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 谷 俊太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 中村 英司 | 17 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32:24 | |
| 21 | 西尾 悠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | |
| 29 | 早船 哉斗 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29:22 |
| 31 | 石井 一輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:01 |
| 34 | 中島 タイリースリショーン | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:19 | |
| 45 | 信田 大斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:59 | |
| 78 | 羽澤 要 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:36 | |
| 81 | 三浦 悠太郎 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:16 |
| 99 | バラダランタホリ 玲依 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 35 | 19 | 40 | 10 | 10 | 19 | 20 | 23 | 43 | 11 | 10 | 5 | 8 | 300:00 | ||











