試合結果
試合区分:No.17587
開催期日:2026年9月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2026年9月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:一色 渉
副審:三野 雅,佐藤 俊太朗
副審:三野 雅,佐藤 俊太朗
| 山梨学院大学 | 61 |
19 -1P- 20 13 -2P- 19 15 -3P- 15 14 -4P- 21 -OT- -OT- |
75 | 明治大学 |
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | オラヨリ マーベラス オルワトヨシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | |
| 5 | 中村 千颯 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:25 |
| 7 | 渡邉 直洋 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 齋藤 晴 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:25 |
| 12 | ジェイコブス オベッド 大 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:48 | |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 34:06 |
| 16 | 木山 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 児玉 雅空 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 叶 慈平 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 鮫島 颯介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:49 | |
| 28 | 山銅 彪剛 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:07 |
| 50 | 熊田 瑶斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
| 75 | 岩渕 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 90 | 大道 一歩 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:43 | |
| 98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 26 | 2 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27:52 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 7 | 25 | 18 | 46 | 4 | 5 | 13 | 11 | 26 | 37 | 9 | 7 | 4 | 12 | 300:00 | ||
明治大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 夏目 悠良 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
| 7 | 見竹 怜 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:33 |
| 13 | 湧川 裕斗 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18:21 |
| 19 | 松代 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 23 | 森田 稀羅 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:43 |
| 25 | 千保 銀河 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:43 | |
| 26 | 山際 祐希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
| 38 | 澤田 竜馬 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:48 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:49 |
| 66 | 齋藤 翔太 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:05 | |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 18 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31:33 |
| 99 | 石川 晃希 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 8 | 34 | 21 | 37 | 9 | 12 | 11 | 13 | 33 | 46 | 17 | 7 | 2 | 10 | 300:00 | ||











