試合結果
試合区分:No.17578
開催期日:2026年10月3日
開始時間:13:00:00
開催場所: ⽇本⼤学 アスレティックセンター ⼋幡⼭
開催期日:2026年10月3日
開始時間:13:00:00
開催場所: ⽇本⼤学 アスレティックセンター ⼋幡⼭
主審:三角 峻
副審:根本 優,松本 祐大
副審:根本 優,松本 祐大
| 神奈川大学 | 81 |
20 -1P- 10 19 -2P- 10 17 -3P- 12 25 -4P- 15 -OT- -OT- |
47 | 青山学院大学 |
神奈川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 山口 銀之丞 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:44 |
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
| 5 | 保坂 斡希 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | |
| 6 | 持丸 怜羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 8 | 川端 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:50 | |
| 11 | 石田 丈人 | 24 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:17 | |
| 13 | 大道 琥哲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | |
| 19 | 荒川 乃斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 松本 潤 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 小林 秀康 | 17 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29:35 | |
| 22 | 馬場 瑠音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| 24 | 福山 拓海 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:13 |
| 25 | 川原 峻 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:04 |
| 36 | 松下 湊人 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 三村 デールアンソニー | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:33 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 11 | 28 | 21 | 46 | 6 | 11 | 10 | 18 | 35 | 53 | 12 | 5 | 1 | 8 | 300:00 | ||
青山学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 00 | ウィリス ジュリアン 黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 片岡 裕基 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:43 | |
| 6 | 三村 蓮 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:42 | |
| 7 | 中塚 遼太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
| 9 | 上野山 波空 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:41 | |
| 11 | 深見 響敏 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23:21 |
| 12 | 広瀬 洸生 | ● | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 |
| 13 | 山本 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 15 | 能代 飛輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:34 | |
| 17 | 北條 彪之介 | ● | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:18 |
| 18 | 鈴木 辰季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 | |
| 19 | 北角 寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 29 | 加賀屋 利温 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 77 | 芦田 真人 | ● | 8 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:41 |
| 86 | 中武 優羽 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:30 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 47 | 3 | 35 | 17 | 35 | 4 | 5 | 12 | 13 | 27 | 40 | 11 | 4 | 2 | 11 | 300:00 | ||











