試合区分:No.17576
開催期日:2026年10月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 早稲田アリーナ
主審:唐川 幸
副審:佐田 幸一,原 弘高

国士舘大学 68 22 -1P- 20
13 -2P- 16
17 -3P- 11
16 -4P- 14
-OT-
-OT-
61 大東文化大学

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 ニシンバ アニエル ● 9 0 0 4 10 1 2 3 2 9 11 1 1 1 1 22:16
8 杉沢 イスラエル DNP
10 宜保 隼弥 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:46
12 桐生 武蔵 8 1 2 0 1 5 6 0 0 3 3 1 0 0 2 24:20
15 志水 耀 2 0 2 1 1 0 0 2 1 3 4 0 0 0 0 17:59
19 安藤 煌太朗 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:36
30 エベブネ チブゾ ジャフェット 10 0 2 4 5 2 2 3 0 2 2 1 1 1 0 16:02
31 岡崎 大智 14 4 7 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 27:18
33 濱村 烈 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:37
34 三次 桜侍 3 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11:47
36 岡村 翼 ● 7 0 3 3 8 1 2 3 1 4 5 1 1 0 1 25:27
44 グットマン 安龍 DNP
73 坂上 颯歩 ● 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 3 0 0 1 2 9:16
78 関 峻作 ● 5 1 4 1 3 0 0 5 0 2 2 2 0 0 1 21:58
88 比嘉 一竣 ● 10 2 3 1 3 2 2 4 0 2 2 1 0 0 1 13:38
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0 0 0 0 00:00
合計 68 9 27 15 34 11 15 27 8 35 43 8 5 3 12 300:00

大東文化大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 ンジャイ パプ ンデリセク ● 2 0 0 0 4 2 2 2 1 2 3 0 0 2 0 8:42
7 小野 蓮太 0 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 9:58
12 小田 晟 ● 17 1 6 4 8 6 9 1 0 2 2 1 3 0 3 27:58
14 成松 輝彩 DNP
15 谷 俊太朗 DNP
16 中村 英司 5 1 2 0 0 2 2 3 0 0 0 2 1 0 4 13:59
21 西尾 悠也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:01
29 早船 哉斗 ● 6 2 6 0 1 0 0 2 0 2 2 1 0 1 1 29:10
31 石井 一輝 DNP
32 和田 拓磨 ● 6 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 28:56
34 中島 タイリースリショーン 5 0 1 1 3 3 4 0 1 8 9 3 0 0 1 22:34
45 信田 大斗 DNP
78 羽澤 要 6 0 3 2 7 2 3 1 5 0 5 0 2 0 2 16:26
81 三浦 悠太郎 ● 3 0 1 1 5 1 3 4 1 2 3 2 0 0 2 16:42
99 バラダランタホリ 玲依 11 0 2 4 5 3 5 3 2 9 11 1 0 0 0 25:33
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 00:00
合計 61 6 29 12 35 19 28 22 13 32 45 11 6 3 14 300:00

GAME REPORT