試合結果
試合区分:No.17564
開催期日:2026年9月26日
開始時間:16:00:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
開催期日:2026年9月26日
開始時間:16:00:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
主審:小澤 朋克
副審:佐藤 俊太郎,清水 瑛貴
副審:佐藤 俊太郎,清水 瑛貴
| 東海大学 | 55 |
15 -1P- 18 12 -2P- 22 09 -3P- 17 19 -4P- 20 -OT- -OT- |
77 | 山梨学院大学 |
東海大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 渡邊 大翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:04 | |
| 2 | 轟 琉維 | ● | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:10 |
| 4 | 中川 知定真 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:23 |
| 7 | 朝日 開路 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:39 | |
| 9 | 江川 晴 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:27 | |
| 10 | ルーニー 慧 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21:12 |
| 13 | 宮崎 忍 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 横山 蒼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 20 | 神戸 辰郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 山岸 竜輔 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:37 |
| 22 | 大田 恭瑛 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 尾﨑 匠朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 | |
| 25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:12 |
| 60 | 佐藤 友 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:38 | |
| 77 | 直井 隼也 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 4 | 29 | 19 | 47 | 5 | 14 | 11 | 23 | 28 | 51 | 9 | 5 | 13 | 300:00 | |||
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 中村 千颯 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27:00 |
| 7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| 9 | 齋藤 晴 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:52 |
| 12 | ジェイコブス オベッド 大 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:53 |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 26:27 |
| 16 | 木山 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| 23 | 叶 慈平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:54 | |
| 24 | 鮫島 颯介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 28 | 山銅 彪剛 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | |
| 50 | 熊田 瑶斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:35 | |
| 62 | ストラヒニャ スレドイェヴィッチ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:33 | |
| 75 | 岩渕 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 80 | 皆川 智哉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | |
| 90 | 大道 一歩 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 20 | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26:52 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 4 | 18 | 29 | 49 | 7 | 14 | 16 | 10 | 34 | 44 | 15 | 8 | 2 | 11 | 300:00 | ||











