試合結果
試合区分:No.17562
開催期日:2026年9月26日
開始時間:13:30:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
開催期日:2026年9月26日
開始時間:13:30:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
主審:若林 謙作
副審:上坂 紘也,村上 翔
副審:上坂 紘也,村上 翔
| 大東文化大学 | 58 |
11 -1P- 20 09 -2P- 19 21 -3P- 26 17 -4P- 19 -OT- -OT- |
84 | 明治大学 |
大東文化大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ンジャイ パプ ンデリセク | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 |
| 5 | 栗原 咲太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
| 7 | 小野 蓮太 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | |
| 12 | 小田 晟 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:29 |
| 14 | 成松 輝彩 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:22 | |
| 15 | 谷 俊太朗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |
| 16 | 中村 英司 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:00 | |
| 21 | 西尾 悠也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | |
| 29 | 早船 哉斗 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:09 | |
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:37 |
| 34 | 中島 タイリースリショーン | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:44 |
| 45 | 信田 大斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:52 | |
| 54 | 近 怜大成 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:38 |
| 78 | 羽澤 要 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:06 | |
| 99 | バラダランタホリ 玲依 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 31 | 18 | 39 | 4 | 5 | 19 | 18 | 26 | 44 | 9 | 4 | 2 | 14 | 300:00 | ||
明治大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 夏目 悠良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
| 7 | 見竹 怜 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | |
| 10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:23 |
| 13 | 湧川 裕斗 | ● | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:44 |
| 14 | 井上 涼雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 19 | 松代 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:43 | |
| 23 | 森田 稀羅 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25:56 |
| 25 | 千保 銀河 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | |
| 26 | 山際 祐希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:27 | |
| 32 | 佐々木 凌汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:22 | |
| 38 | 澤田 竜馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | |
| 51 | 菊池 瑛太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22:31 |
| 66 | 齋藤 翔太 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:01 | |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 15 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 9 | 26 | 23 | 43 | 11 | 15 | 16 | 14 | 28 | 42 | 12 | 8 | 2 | 7 | 300:00 | ||











