試合結果
試合区分:No.17539
開催期日:2026年6月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2026年6月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:遠藤 大輔
副審:石崎 公一,目崎 一将
副審:石崎 公一,目崎 一将
| 早稲田大学 | 95 |
22 -1P- 21 23 -2P- 23 21 -3P- 24 29 -4P- 24 -OT- -OT- |
92 | 白鴎大学 |
早稲田大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 南川 陸斗 | ● | 27 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40:00 |
| 10 | 今村 優志 | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:59 | |
| 12 | 松本 秦 | ● | 31 | 7 | 21 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 40:00 |
| 17 | 宮崎 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 宮本 耀 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 19 | 野津 洸創 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 |
| 22 | 宮原 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 丹治 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木佐貫 凌汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 木村 魁斗 | ● | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 33 | 米山 昊汰 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 95 | 16 | 45 | 19 | 34 | 9 | 16 | 20 | 13 | 27 | 40 | 20 | 5 | 3 | 9 | 300:00 | ||
白鴎大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 小川 蓮央 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | ネブフィ ケルビン シェミリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:46 | |
| 3 | 新垣 元基 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 仲 柊哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 12 | 村上 敬之丞 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22:55 |
| 17 | 大脇 颯介 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:07 | |
| 18 | 田頭 悠悟 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 福本 有都 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:39 | |
| 23 | オカプ チネドゥ | ● | 28 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30:38 |
| 27 | 加藤 駿 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:55 | |
| 32 | 内田 悠介 | ● | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26:29 |
| 34 | トンプソン ヨセフ ハサン | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 |
| 53 | 田中 大貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 小田嶌 秋人 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:05 | |
| 77 | 八田 滉仁 | ● | 14 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33:46 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 5 | 25 | 32 | 60 | 13 | 21 | 21 | 25 | 32 | 57 | 12 | 4 | 5 | 13 | 300:00 | ||











