試合区分:No.17527
開催期日:2026年6月4日
開始時間:17:00:00
開催場所: 早稲田アリーナ aコート
主審:新井 文明
副審:斉藤 貴嗣,丹羽 法明

山梨学院大学 47 04 -1P- 18
20 -2P- 15
08 -3P- 20
15 -4P- 10
-OT-
-OT-
63 大東文化大学

山梨学院大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 オラヨリ マーベラス オルワトヨシ 4 0 0 1 5 2 2 3 3 6 9 0 0 0 1 23:37
1 二宮 有志 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9:55
12 ジェイコブス オベット 大 9 0 3 4 6 1 2 0 4 4 8 1 0 0 1 28:25
13 加藤 旭陽 DNP
15 村岡 遥斗 6 2 7 0 3 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 17:58
20 上原 颯太 DNP
23 叶 慈平 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:25
24 鮫島 颯介 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15:21
28 山銅 彪剛 9 1 5 3 8 0 0 2 0 2 2 1 2 0 2 27:24
34 小林 吏駒 DNP
35 柏﨑 歩人 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:21
50 熊田 瑶斗 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4:04
75 岩渕 悠斗 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5:31
80 皆川 智哉 6 0 1 3 5 0 2 1 3 2 5 1 1 0 0 23:14
90 大道 一歩 7 1 7 2 6 0 0 3 3 6 9 1 1 0 3 31:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 1 00:00
合計 47 4 30 16 42 3 9 12 18 26 44 4 7 9 300:00

大東文化大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 ンジャイ パプ ンデリセク 14 0 0 7 9 0 3 1 3 9 12 1 0 0 0 20:59
1 湯川 真央 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:06
2 阿部 竜大 6 0 1 3 4 0 0 1 1 5 6 2 3 0 4 27:41
3 畠山 颯大 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:33
5 栗原 咲太郎 2 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 1 3 16:55
7 小野 蓮太 2 0 0 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 12:41
8 ムアンバ ジョナタン 7 0 0 3 4 1 4 1 2 5 7 0 0 1 1 12:06
13 アデテュラ ダニエル健聖 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2:48
21 西尾 悠也 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:06
29 早船 哉斗 2 0 2 1 1 0 0 0 1 3 4 1 2 0 1 8:28
31 石井 一輝 9 1 5 3 4 0 0 1 3 1 4 1 0 0 0 22:37
32 和田 拓磨 12 4 11 0 1 0 0 0 0 4 4 1 1 0 1 29:32
51 松島 慎弥 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2:33
54 近 怜大成 4 0 0 2 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 15:48
81 三浦 悠太郎 0 0 3 0 4 0 0 1 0 2 2 5 0 1 1 23:05
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 00:00
合計 63 6 25 21 39 3 9 11 13 36 49 11 6 3 12 300:00

GAME REPORT