試合区分:No.17140
開催期日:2025年9月1日
開始時間:12:00:00
開催場所: 東急ドレッセとどろきアリーナ aコート
主審:豊島浩章
副審:佐藤賢

江戸川大学 77 09 -1P- 16
21 -2P- 11
12 -3P- 13
35 -4P- 17
-OT-
-OT-
57 東洋大学

江戸川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 アデツツ デイビット アラバ 17 3 5 4 10 0 0 3 6 14 20 0 3 4 4 32:09
2 大塚 聖治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:19
3 東城 颯汰 3 0 0 0 2 3 4 1 1 2 3 1 0 0 3 28:18
5 梶谷 崇太 13 1 4 3 8 4 4 0 0 1 1 3 2 0 1 30:51
8 川畑 嵐 15 3 5 3 6 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 22:33
11 髙木 涼 9 0 3 3 6 3 3 1 0 3 3 1 3 0 2 20:13
13 飯島 滉太 DNP
16 柳澤 幸大 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1:19
17 河野 圭佑 5 1 1 0 1 2 2 2 0 0 0 1 1 0 1 19:46
18 小野 恵富 8 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3:36
19 小林 竜也 1 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 1 0 0 1 18:08
34 田附 伊吹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:45
42 八嶋 鎧琉 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 9:15
73 加賀山 優来 4 0 1 2 3 0 0 3 0 5 5 0 0 0 2 11:47
78 染谷 真太朗 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 77 8 21 19 40 15 17 15 9 28 37 12 12 5 16 300:00

東洋大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 根本 侑弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:28
10 長谷 匡悟 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:47
11 大髙 琉翔 8 2 3 1 2 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 18:24
16 三俣 穂高 7 0 1 3 6 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 13:34
17 佐藤 晴 5 1 3 1 6 0 0 2 2 2 4 0 1 0 1 32:57
18 工藤 寧朗 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3:47
19 柳澤 舜 6 0 7 3 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 26:50
22 三戸 唯翔 6 0 1 3 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 17:40
24 石岡 薫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:38
25 ヌンビ マトゥンガマイク 9 0 1 3 9 3 5 1 5 17 22 0 3 1 3 34:26
27 佐々木 快吏 5 1 4 1 3 0 0 4 1 0 1 3 1 0 1 22:50
30 霜越 洸太朗 3 1 3 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 18:36
31 佐藤 晴野 2 0 3 0 1 2 2 1 2 0 2 0 0 0 1 7:03
44 寺岡 虎太朗 DNP
50 五十嵐 陽介 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 57 7 29 15 41 6 9 18 15 22 37 7 8 2 13 300:00

GAME REPORT