試合結果
試合区分:No.16897
開催期日:2025年11月2日
開始時間:11:30:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス bコート
開催期日:2025年11月2日
開始時間:11:30:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス bコート
主審:三崎 浩介
副審:照屋 祥紀
副審:照屋 祥紀
| 東京成徳大学 | 105 |
28 -1P- 25 17 -2P- 15 27 -3P- 11 33 -4P- 15 -OT- -OT- |
66 | 朝鮮大学校 |
東京成徳大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | MUTOMBO KABEYA HENOCK | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 |
| 6 | 芹澤 昂太 | ● | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23:01 |
| 9 | 伊藤 隆弦 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:33 |
| 11 | 鈴木 真成 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 | |
| 13 | 前田 ヘンリー 有聖 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | |
| 24 | 小堀 翔真 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | |
| 28 | 形川 晃太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:49 | |
| 48 | 下村 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 | |
| 49 | 鈴木 春斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:08 | |
| 56 | 桜井 空良 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
| 59 | 田中 順晟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:30 | |
| 74 | 筑井 大空 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22:31 |
| 77 | 井上 知真 | 18 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | |
| 82 | 大友 心童 | ● | 19 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28:08 |
| 86 | 辻 悠翔 | 14 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:39 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 105 | 21 | 52 | 18 | 26 | 6 | 9 | 6 | 6 | 37 | 43 | 32 | 5 | 7 | 300:00 | |||
朝鮮大学校
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 李 泰成 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31:08 |
| 2 | 徐 秀王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
| 3 | 尹 寛 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:33 |
| 4 | 金 世勲 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15:24 | |
| 5 | 李 應碩 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:05 | |
| 6 | 李 一輝 | ● | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:35 |
| 8 | 李 世一 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:58 |
| 11 | 車 晃太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:21 | |
| 13 | 安 哲崇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:18 | |
| 14 | 文 涼誠 | ● | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:39 |
| 34 | 司空 嵩 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 9 | 29 | 17 | 43 | 5 | 7 | 10 | 11 | 29 | 40 | 17 | 3 | 1 | 14 | 300:00 | ||









