試合結果
試合区分:No.16847
開催期日:2025年10月5日
開始時間:14:30:00
開催場所:
開催期日:2025年10月5日
開始時間:14:30:00
開催場所:
主審:川北 聖人
副審:塚田 和稀
副審:塚田 和稀
| 東京成徳大学 | 82 |
26 -1P- 11 17 -2P- 12 09 -3P- 24 30 -4P- 10 -OT- -OT- |
57 | 明治学院大学 |
東京成徳大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | MUTOMBO KABEYA HENOCK | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29:03 |
| 6 | 芹澤 昂太 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29:52 |
| 9 | 伊藤 隆弦 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29:27 |
| 13 | 前田 ヘンリー 有聖 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:27 | |
| 24 | 小堀 翔真 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23:32 |
| 28 | 形川 晃太 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 富原 安里 | DNP | ||||||||||||||||
| 48 | 下村 拓夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:27 | |
| 49 | 鈴木 春斗 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | |
| 56 | 桜井 空良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 59 | 田中 順晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 65 | 坂本 将悟 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 井上 知真 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 82 | 大友 心童 | ● | 23 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32:24 |
| 86 | 辻 悠翔 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 11 | 31 | 20 | 51 | 9 | 12 | 13 | 28 | 32 | 60 | 14 | 12 | 4 | 18 | 300:00 | ||
明治学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 琉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | |
| 2 | 寺川 達彦 | ● | 16 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33:23 |
| 7 | 中里 侃汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
| 9 | 山澤 礼音 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 35:27 |
| 10 | 平賀 優一朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 稲垣 朝陽 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:34 | |
| 19 | 寺内 幸成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:32 | |
| 24 | 奥冨 拳成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 25 | 松永 風雅 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 29:16 |
| 37 | 新井 建 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:34 |
| 39 | 朝比奈 友海 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25:58 |
| 73 | 高瀬 玲音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 79 | 古田 大也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 上江 崇翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | ||
| 長谷川 真甫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:23 | ||
| 合計 | 57 | 5 | 17 | 19 | 49 | 4 | 6 | 13 | 13 | 24 | 37 | 15 | 12 | 3 | 15 | 300:00 | ||









