試合結果
試合区分:No.16841
開催期日:2025年10月4日
開始時間:15:00:00
開催場所:
開催期日:2025年10月4日
開始時間:15:00:00
開催場所:
主審:黒澤 亮
副審:椎名 佑弥
副審:椎名 佑弥
| 玉川大学 | 81 |
19 -1P- 18 19 -2P- 13 19 -3P- 22 24 -4P- 22 -OT- -OT- |
75 | 明治学院大学 |
玉川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 三井 勇一郎 | ● | 30 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 35:18 |
| 3 | 長淵 光世 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:53 |
| 4 | 川合 勇輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:47 |
| 5 | 柘植 涼介 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:13 | |
| 6 | 岸本 拓也 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32:21 |
| 10 | 伊藤 温太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 | |
| 11 | 片桐 柊哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 浅野 陽当 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 工藤 伸 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19:43 | |
| 37 | 永田 和輝 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:53 |
| 42 | 鈴木 大智 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 武藤 拓郎 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:30 | |
| 66 | 小林 将太 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 6 | 19 | 25 | 46 | 13 | 18 | 15 | 7 | 28 | 35 | 10 | 11 | 15 | 300:00 | |||
明治学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 琉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
| 2 | 寺川 達彦 | ● | 31 | 4 | 11 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38:47 |
| 7 | 中里 侃汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | |
| 9 | 山澤 礼音 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:27 | |
| 10 | 平賀 優一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:16 | |
| 17 | 稲垣 朝陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 19 | 寺内 幸成 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:36 | |
| 24 | 奥冨 拳成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:32 | |
| 25 | 松永 風雅 | ● | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 36:03 |
| 37 | 新井 建 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:52 |
| 39 | 朝比奈 友海 | ● | 24 | 0 | 1 | 11 | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29:03 |
| 79 | 古田 大也 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37:05 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 上江 崇翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | ||
| 長谷川 真甫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | ||
| 合計 | 75 | 6 | 24 | 25 | 44 | 7 | 10 | 19 | 8 | 24 | 32 | 17 | 6 | 2 | 15 | 300:00 | ||









