試合結果
試合区分:No.16823
開催期日:2025年9月21日
開始時間:15:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
開催期日:2025年9月21日
開始時間:15:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
主審:阿部 一博
副審:山田 将樹
副審:山田 将樹
| 杏林大学 | 119 |
40 -1P- 15 26 -2P- 14 25 -3P- 14 28 -4P- 09 -OT- -OT- |
52 | 朝鮮大学校 |
杏林大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 青田 一輝 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15:19 | |
| 3 | 永守 獅雄 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8:30 | |
| 7 | 大久 竜生 | ● | 17 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20:43 |
| 9 | ウノジ 路偉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:51 | |
| 12 | 奈良橋 龍之介 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:36 | |
| 14 | シセ アサン | ● | 16 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:39 |
| 16 | 濱野 夢大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6:55 | |
| 17 | 小林 亮太 | 11 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:19 | |
| 24 | 髙木 元道 | ● | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18:35 |
| 37 | 内田 大翔 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:15 |
| 44 | 黒木 太尊 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8:55 | |
| 51 | 吉田 空翔 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:43 | |
| 65 | 阿部 航介 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:45 | |
| 73 | 結城 天翔 | ● | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:08 |
| 77 | 鄭 志輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 119 | 16 | 65 | 31 | 50 | 9 | 16 | 11 | 23 | 35 | 58 | 19 | 27 | 3 | 14 | 300:00 | ||
朝鮮大学校
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 李 泰成 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 30:23 |
| 2 | 徐 秀王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
| 3 | 尹 寛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:27 | |
| 4 | 金 世勲 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 20:02 | |
| 5 | 李 應碩 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:14 |
| 6 | 李 一輝 | ● | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:52 |
| 7 | 金 剛志 | ● | 19 | 4 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 32:37 |
| 8 | 李 世一 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:11 | |
| 11 | 車 晃太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20:50 |
| 14 | 文 涼誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
| 34 | 司空 嵩 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 8 | 40 | 12 | 34 | 4 | 8 | 17 | 16 | 31 | 47 | 10 | 10 | 1 | 38 | 300:00 | ||









