試合結果
試合区分:No.16809
開催期日:2025年9月14日
開始時間:13:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
開催期日:2025年9月14日
開始時間:13:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
主審:山本 恵一
副審:鈴木 陸斗
副審:鈴木 陸斗
| 東京経済大学 | 78 |
25 -1P- 17 22 -2P- 31 18 -3P- 23 13 -4P- 28 -OT- -OT- |
99 | 東京成徳大学 |
東京経済大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 高田 航太郎 | ● | 20 | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:37 |
| 7 | 中島 亮真 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23:24 |
| 12 | 手塚 亮太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:22 | |
| 14 | 山田 悠翔 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 | |
| 15 | 小林 幸也 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:40 |
| 18 | 大塚 絢心 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | |
| 22 | 加藤 隆二 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
| 26 | 横井 晴 | ● | 28 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:31 |
| 31 | 望月 虎太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 38 | 南波 啓太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:55 |
| 41 | 小澤 佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 10 | 22 | 19 | 41 | 10 | 15 | 16 | 8 | 21 | 29 | 10 | 3 | 6 | 300:00 | |||
東京成徳大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | MUTOMBO KABEYA HENOCK | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26:39 |
| 6 | 芹澤 昂太 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:31 |
| 9 | 伊藤 隆弦 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
| 13 | 前田 ヘンリー 有聖 | 25 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:20 | |
| 24 | 小堀 翔真 | 15 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 31:50 | |
| 49 | 鈴木 春斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | |
| 59 | 田中 順晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| 65 | 坂本 将悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
| 74 | 筑井 大空 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:10 |
| 82 | 大友 心童 | ● | 14 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34:43 |
| 86 | 辻 悠翔 | 23 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 99 | 13 | 34 | 25 | 42 | 10 | 14 | 13 | 14 | 23 | 37 | 20 | 3 | 2 | 5 | 300:00 | ||









