試合区分:No.16796
開催期日:2025年9月9日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東急ドレッセとどろきアリーナ bコート
主審:
副審:

学習院大学 60 10 -1P- 25
12 -2P- 15
17 -3P- 16
21 -4P- 25
-OT-
-OT-
81 玉川大学

学習院大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 岡本 拓真 12 1 5 4 8 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 17:29
1 百合 脩真 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:42
2 鈴木 凜 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 1 0 3 18:48
3 有賀 優 3 1 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 18:36
8 鈴木 成連 4 0 3 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 2 22:19
9 蘇 安 DNP
13 瀧本 頼騎 18 4 5 3 6 0 0 3 0 7 7 5 3 0 3 34:56
16 國正 光生 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 13:38
23 佐川 哲平 8 1 6 2 7 1 2 0 1 5 6 0 2 0 1 21:56
34 森 勇人 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 10:52
35 島 佳希 DNP
42 宮武 凛太朗 10 0 1 4 11 2 2 3 0 10 10 2 1 0 0 29:51
55 竹岡 佑馬 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:42
77 片桐 孝太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1:42
92 平島 颯 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 6:29
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 60 7 22 16 46 7 11 18 5 27 32 9 11 13 300:00

玉川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 三井 勇一郎 7 0 1 2 7 3 6 2 1 8 9 3 0 0 0 28:43
3 長淵 光世 7 2 2 0 0 1 2 0 1 2 3 1 0 0 0 26:46
4 川合 勇輝 4 0 0 2 3 0 0 3 2 1 3 1 0 0 0 8:15
5 柘植 涼介 7 1 5 2 5 0 0 0 3 4 7 2 2 0 0 18:50
6 岸本 拓也 7 0 3 3 8 1 2 2 1 8 9 3 4 0 3 28:28
10 伊藤 温太郎 1 0 0 0 2 1 2 0 1 2 3 0 1 0 0 6:44
11 片桐 柊哉 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 8:52
14 浅野 陽当 14 3 8 1 4 3 4 0 2 1 3 1 0 0 1 15:47
20 工藤 伸 17 0 2 8 13 1 1 2 5 2 7 0 3 0 7 16:55
24 土山 瑛人 12 0 1 6 9 0 1 0 4 7 11 0 0 1 3 28:48
42 鈴木 大智 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2:22
55 武藤 拓郎 DNP
66 小林 将太 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 9:30
チーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 81 7 24 25 56 10 18 9 22 39 61 13 12 1 15 300:00

GAME REPORT