試合区分:No.16789
開催期日:2025年9月8日
開始時間:12:30:00
開催場所: 東急ドレッセとどろきアリーナ bコート
主審:岩下 武史
副審:小椋 哉斗

國學院大學 54 13 -1P- 19
20 -2P- 16
10 -3P- 05
11 -4P- 17
-OT-
-OT-
57 玉川大学

國學院大學

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 中島 謙心 3 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 19:54
3 川上 航汰 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 1 0 20:06
5 榎並 貴久 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 11:44
7 森谷 ジョセフ武 7 0 0 3 5 1 3 4 1 3 4 0 1 0 2 21:36
9 水野 丈 DNP
11 井上 博樹 2 0 0 1 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 10:15
12 菅原 蓮 DNP
13 野嵜 煌弥 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 15:43
21 太田  凌雅 8 2 4 1 5 0 0 4 0 3 3 2 0 0 2 22:07
22 木村 怜嗣 3 0 0 1 2 1 2 2 0 3 3 0 0 0 1 8:59
23 菅原 楓 15 1 4 6 8 0 0 2 3 4 7 2 1 0 2 24:42
25 飯田 碧偉 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11:03
26 大柳 亮太 12 2 5 2 3 2 2 1 1 6 7 1 0 0 2 28:12
34 飯島 康介 2 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5:38
81 矢野 波一 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 54 6 24 16 33 4 8 19 8 28 36 8 3 1 15 300:00

玉川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 三井 勇一郎 9 0 3 3 11 3 4 0 2 3 5 0 4 0 2 33:39
3 長淵 光世 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 25:30
4 川合 勇輝 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:10
5 柘植 涼介 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3:51
6 岸本 拓也 8 2 3 1 4 0 0 2 0 3 3 2 0 0 1 29:42
10 伊藤 温太郎 DNP
11 片桐 柊哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:20
14 浅野 陽当 6 2 6 0 0 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 19:22
20 工藤 伸 17 0 2 6 14 5 8 1 3 3 6 4 4 0 5 24:48
24 土山 瑛人 10 0 1 5 9 0 3 1 3 5 8 1 2 0 3 28:01
37 永田 和輝 7 1 6 2 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 20:38
42 鈴木 大智 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 3:34
55 武藤 拓郎 DNP
66 小林 将太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8:24
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 57 5 23 17 42 8 15 12 11 20 31 9 11 11 300:00

GAME REPORT