試合区分:No.16768
開催期日:2025年11月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:山崎敬次郎
副審:田中優佑

上武大学 50 18 -1P- 16
15 -2P- 12
08 -3P- 23
09 -4P- 15
-OT-
-OT-
66 国士舘大学

上武大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 濱田 柊 7 0 3 3 7 1 4 1 3 6 9 0 1 0 1 23:45
1 髙橋 洸成 5 1 4 1 5 0 0 2 0 6 6 2 1 0 1 27:11
2 柳内 海輝 6 0 2 2 4 2 2 3 0 1 1 0 1 0 0 10:12
6 杉浦 丈琉 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 16:32
7 菊地 優 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11:34
8 大澤 奏太 6 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 15:01
19 大川 亜哩 6 2 4 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 17:09
20 深谷 ナナ 6 0 3 2 7 2 2 2 1 2 3 1 0 0 1 16:25
21 請舛 楓 2 0 3 1 4 0 0 3 1 1 2 0 1 0 1 6:35
23 松永 康成 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4:23
24 清水 耶磨斗 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3:38
51 永島 太一 6 2 4 0 1 0 0 1 0 2 2 3 1 0 1 24:50
55 吉成 佑輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:32
57 樋口 碧空 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 11:43
77 エボマ マーカス アーノルド 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 6:30
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 50 9 32 9 34 5 9 19 6 25 31 11 8 1 14 300:00

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 吉田 晃 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:42
2 ニシンバ アニエル 3 0 0 1 3 1 2 0 1 8 9 0 0 0 2 23:35
7 町田 隼 6 2 3 0 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 16:18
8 杉沢 イスラエル DNP
11 宮本 龍世 0 0 0 0 5 0 0 2 0 2 2 1 2 0 1 13:14
15 ボンゴ ジロン 14 1 2 5 6 1 1 2 1 14 15 0 2 2 0 19:04
31 岡崎 大智 6 0 4 2 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 17:07
33 濱村 烈 4 0 0 1 1 2 2 2 0 2 2 0 1 0 2 9:55
35 中村 謙斗 8 2 4 1 3 0 0 1 0 7 7 1 1 0 1 22:53
36 岡村 翼 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 3 8:43
70 水品 拓也 5 0 1 1 1 3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 8:32
73 坂上 颯歩 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 16:11
78 関 峻作 12 1 3 4 7 1 3 1 1 3 4 2 1 0 0 20:49
88 比嘉 一竣 6 1 2 1 3 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 14:30
91 片桐 幸大 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8:26
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00:00
合計 66 7 26 17 36 11 15 14 5 41 46 11 13 2 17 300:00

GAME REPORT