試合結果
試合区分:No.16759
開催期日:2025年11月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2025年11月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:小宮颯太
副審:南部紳
副審:南部紳
| 上武大学 | 49 |
09 -1P- 25 14 -2P- 20 11 -3P- 23 15 -4P- 16 -OT- -OT- |
84 | 山梨学院大学 |
上武大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 濱田 柊 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:26 | |
| 1 | 髙橋 洸成 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:59 |
| 2 | 柳内 海輝 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9:54 | |
| 4 | ンワンクォチネドゥ ゴッツウィル | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:28 |
| 6 | 杉浦 丈琉 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
| 8 | 大澤 奏太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:00 | |
| 19 | 大川 亜哩 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:34 |
| 20 | 深谷 ナナ | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:47 |
| 21 | 請舛 楓 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7:08 | |
| 23 | 松永 康成 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:29 | |
| 24 | 清水 耶磨斗 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |
| 51 | 永島 太一 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | |
| 55 | 吉成 佑輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:31 | |
| 57 | 樋口 碧空 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:42 | |
| 77 | エボマ マーカス アーノルド | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 5 | 31 | 16 | 36 | 2 | 6 | 13 | 8 | 23 | 31 | 11 | 10 | 17 | 300:00 | |||
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 藤崎 郁海 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:40 | |
| 5 | 中村 千颯 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:12 |
| 9 | 齋藤 晴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
| 11 | 森田 翔伍 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:52 | |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15:13 |
| 18 | 児玉 雅空 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | |
| 23 | 叶 慈平 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| 24 | 鮫島 颯介 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19:14 | |
| 28 | 山銅 彪剛 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:16 |
| 31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:07 | |
| 41 | 江上 佳汰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | |
| 70 | カマレムレマ フランシス | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18:01 | |
| 75 | 岩渕 悠斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | |
| 90 | 大道 一歩 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |
| 98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:50 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 14 | 35 | 16 | 34 | 10 | 14 | 9 | 13 | 31 | 44 | 11 | 11 | 2 | 12 | 300:00 | ||










