試合結果
試合区分:No.16751
開催期日:2025年10月25日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
開催期日:2025年10月25日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:村上翔
副審:横山崇斗
副審:横山崇斗
| 国士舘大学 | 93 |
24 -1P- 18 27 -2P- 17 15 -3P- 16 27 -4P- 21 -OT- -OT- |
72 | 関東学院大学 |
国士舘大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 吉田 晃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 2 | ニシンバ アニエル | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:08 | |
| 7 | 町田 隼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:14 | |
| 8 | 杉沢 イスラエル | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 宮本 龍世 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24:22 |
| 15 | ボンゴ ジロン | ● | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:55 |
| 31 | 岡崎 大智 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:12 | |
| 33 | 濱村 烈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |
| 35 | 中村 謙斗 | ● | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:12 |
| 36 | 岡村 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:01 | |
| 70 | 水品 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:40 | |
| 73 | 坂上 颯歩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | |
| 78 | 関 峻作 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21:22 |
| 88 | 比嘉 一竣 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:57 |
| 91 | 片桐 幸大 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:39 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 13 | 31 | 17 | 37 | 20 | 27 | 17 | 12 | 32 | 44 | 19 | 6 | 3 | 12 | 300:00 | ||
関東学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャイ アリウ モッチ | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29:27 |
| 4 | 佐藤 晃明 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:39 |
| 21 | 須藤 汐音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:06 | |
| 25 | 齋藤 裕太 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | |
| 27 | 御堂地 香楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 33 | 舩木 敬司 | ● | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:40 |
| 34 | 木村 英資 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
| 41 | 塩川 楓 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:05 | |
| 47 | 島村 俊乃介 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:22 |
| 63 | 田子 琉斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
| 64 | 八木 寛地 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:47 | |
| 66 | 加藤 健人 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:43 |
| 73 | 廣木 啓人 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:26 | |
| 77 | 萩原 諒 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:47 | |
| 91 | 平井 琉斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 7 | 33 | 22 | 39 | 7 | 15 | 18 | 10 | 21 | 31 | 12 | 6 | 11 | 300:00 | |||










