試合結果
試合区分:No.16749
開催期日:2025年10月25日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
開催期日:2025年10月25日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:佐藤俊太朗
副審:関野翔太
副審:関野翔太
| 明星大学 | 83 |
26 -1P- 18 13 -2P- 20 23 -3P- 21 21 -4P- 21 -OT- -OT- |
80 | 立教大学 |
明星大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 鈴木 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 遠藤 粋 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:45 |
| 3 | 権藤 隼斗 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30:48 |
| 5 | 島 隆也 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:16 | |
| 7 | 北見 凛太朗 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | |
| 9 | 増田 道夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 堀澤 希望 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:15 | |
| 13 | 青木 汰斗 | ● | 21 | 5 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 36:31 |
| 15 | 木村 天 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 天野 晶裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | ダイラ モゼス ヨラム | ● | 28 | 0 | 1 | 11 | 16 | 6 | 8 | 3 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40:00 |
| 23 | ブレア 玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 29 | 村上 旦憲 | ● | 15 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34:46 |
| 31 | 坂下 裕音 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 吉岡 翔麻 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 10 | 34 | 20 | 42 | 13 | 15 | 17 | 16 | 33 | 49 | 12 | 2 | 4 | 16 | 300:00 | ||
立教大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 清川 颯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | |
| 6 | 和太 駿治 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | |
| 10 | 山下 朔史 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:59 | |
| 11 | 村越 悠貴 | ● | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24:32 |
| 15 | 北澤 一平 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 石渡 央尚 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:45 |
| 18 | 親見 悠希 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 田中 祥智 | ● | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24:30 |
| 23 | 中村 匠吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 佐藤 拓海 | 12 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16:40 | |
| 26 | 常陸 匠 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:54 | |
| 28 | 沼倉 悠樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
| 37 | 西村 亘 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:57 |
| 39 | 豊田 翠空 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:54 |
| 45 | 橋本 然 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 10 | 33 | 21 | 44 | 8 | 15 | 19 | 8 | 26 | 34 | 13 | 11 | 4 | 9 | 300:00 | ||










