試合区分:No.16739
開催期日:2025年10月18日
開始時間:16:30:00
開催場所: キッコーマンアリーナ bコート
主審:目崎 一将
副審:佐々木 尚人

国士舘大学 76 28 -1P- 21
15 -2P- 22
07 -3P- 15
14 -4P- 06
12 -OT- 04
-OT-
68 江戸川大学

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 ニシンバ アニエル 10 0 0 5 9 0 0 2 2 6 8 0 1 1 3 22:25
7 町田 隼 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4:39
11 宮本 龍世 13 3 7 2 8 0 0 4 1 4 5 2 1 0 0 37:25
13 菊田 隼利 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3:39
15 ボンゴ ジロン 20 0 1 5 12 10 13 0 7 9 16 1 1 4 2 41:28
31 岡崎 大智 0 0 6 0 2 0 0 1 0 3 3 1 3 0 1 27:00
32 宮澤 遥人 DNP
35 中村 謙斗 4 0 3 2 5 0 0 2 2 3 5 0 1 0 1 30:57
51 福島 寿希也 DNP
52 堀 太誓 DNP
57 小見 春輝 DNP
70 水品 拓也 3 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 9:55
78 関 峻作 18 3 12 3 4 3 6 4 3 2 5 0 1 1 2 27:47
88 比嘉 一竣 6 2 5 0 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0 1 19:01
91 片桐 幸大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 76 9 37 18 44 13 19 15 15 34 49 7 9 6 15 300:00

江戸川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 アデツツ デイビット アラバ 7 0 3 2 5 3 6 2 5 8 13 0 0 1 3 22:36
2 大塚 聖治 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2:00
3 東城 颯汰 3 1 3 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 12:29
5 梶谷 崇太 19 3 8 5 9 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 35:46
8 川畑 嵐 2 0 1 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 11:13
11 髙木 涼 DNP
16 柳澤 幸大 11 0 3 5 6 1 1 3 0 1 1 0 3 1 0 21:23
17 河野 圭佑 2 0 3 1 4 0 0 5 3 1 4 3 1 2 1 34:08
18 小野 恵富 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2:25
19 小林 竜也 5 1 2 1 1 0 0 1 1 3 4 1 0 0 0 20:29
38 佐々木 謙心 13 3 9 2 9 0 0 2 1 6 7 1 2 0 4 32:30
42 八嶋 鎧琉 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7:34
44 岡山 成龍 DNP
70 長谷川 凌大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:03
99 ボヌ ロードプリンス チノンソ 6 0 0 2 6 2 2 2 1 4 5 0 1 4 3 22:21
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 68 8 35 19 46 6 9 17 15 25 40 8 11 9 15 300:00

GAME REPORT