試合区分:No.16735
開催期日:2025年10月18日
開始時間:12:30:00
開催場所: キッコーマンアリーナ bコート
主審:斉藤 貴嗣
副審:岡崎 慧介

立教大学 49 11 -1P- 22
17 -2P- 21
14 -3P- 20
07 -4P- 20
-OT-
-OT-
83 法政大学

立教大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 清川 颯 8 1 3 1 5 3 3 2 2 1 3 0 0 0 1 20:00
9 村上 幸之介 DNP
11 村越 悠貴 8 2 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 14:45
15 北澤 一平 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:57
17 石渡 央尚 2 0 0 1 4 0 0 3 4 2 6 0 0 0 1 25:20
18 親見 悠希 4 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 11:52
21 田中 祥智 2 0 3 0 5 2 2 0 1 2 3 0 0 0 2 22:25
23 中村 匠吾 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7:20
26 常陸 匠 4 1 2 0 4 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 11:47
28 沼倉 悠樹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 13:39
35 阿部 通 DNP
37 西村 亘 9 1 1 3 7 0 0 1 2 5 7 0 2 0 1 27:52
39 豊田 翠空 10 0 0 4 13 2 5 0 1 7 8 0 0 0 2 33:22
45 橋本 然 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0:53
47 神山 勇斗 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:47
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 00:00
合計 49 6 15 11 44 9 14 12 10 23 33 2 4 15 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 杉信 イフェアニ 9 1 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 11:56
2 首藤 怜 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8:31
7 本山 遼樹 14 3 10 2 7 1 1 1 0 3 3 1 2 0 0 20:50
8 野田 凌吾 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4:47
10 坂本 温人 10 0 5 5 8 0 1 1 3 4 7 0 0 0 1 22:52
12 伊藤 舷人 2 0 1 1 3 0 0 2 0 3 3 2 0 0 1 14:22
14 佐藤 正樹 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 18:25
18 八重沢 連 10 0 2 4 4 2 2 0 0 5 5 2 0 1 0 14:46
25 鍋田 憲伸 8 2 4 1 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 21:56
26 伊藤 遙志 2 0 0 1 2 0 0 5 0 1 1 0 1 0 1 10:05
32 菅野 汰樹 4 0 1 2 3 0 2 2 2 3 5 1 0 1 0 18:09
75 柳田 大斗 4 0 0 1 2 2 2 1 4 2 6 1 0 3 1 18:59
77 住吉 大和 9 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4:47
80 武川 暖 4 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4:47
91 オディギェ プレシャス 恵 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 4:47
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00
合計 83 9 31 25 42 6 11 14 14 25 39 7 9 5 7 300:00

GAME REPORT