試合結果
試合区分:No.16706
開催期日:2025年10月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2025年10月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:野口 祐大
副審:関野 颯太
副審:関野 颯太
| 江戸川大学 | 68 |
14 -1P- 17 24 -2P- 22 16 -3P- 12 14 -4P- 09 -OT- -OT- |
60 | 駒澤大学 |
江戸川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | アデツツ デイビット アラバ | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:56 |
| 2 | 大塚 聖治 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
| 3 | 東城 颯汰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:27 | |
| 5 | 梶谷 崇太 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27:55 | |
| 7 | 菊田 瑛暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 川畑 嵐 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:11 | |
| 11 | 髙木 涼 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:16 |
| 13 | 飯島 滉太 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 柳澤 幸大 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 河野 圭佑 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:34 |
| 18 | 小野 恵富 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:36 |
| 19 | 小林 竜也 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:13 |
| 73 | 加賀山 優来 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 染谷 真太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | ボヌ ロードプリンス チノンソ | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 2 | 19 | 26 | 49 | 10 | 16 | 10 | 12 | 32 | 44 | 11 | 4 | 3 | 11 | 300:00 | ||
駒澤大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 朝日 海安 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 佐藤 慶太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 7 | 遠山 広貴 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:30 |
| 8 | 中島 駿介 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:30 | |
| 12 | 野口 竜真 | ● | 16 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 33:50 |
| 14 | 清水 捷夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤田 大輝 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:21 | |
| 18 | 梅田 晄希 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:12 | |
| 20 | 古島 輝 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22:56 |
| 23 | 内山 遥樹 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:05 |
| 29 | 本家 灯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
| 32 | 本藤 生蕗 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 森田 空翔 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23:19 |
| 46 | 梅野 航希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 60 | 楠本 兼伸 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 11 | 41 | 13 | 31 | 1 | 2 | 17 | 9 | 21 | 30 | 13 | 7 | 2 | 11 | 300:00 | ||










