試合区分:No.16676
開催期日:2025年9月10日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
主審:佐田幸一
副審:板谷修平

国士舘大学 77 17 -1P- 19
17 -2P- 14
24 -3P- 17
16 -4P- 24
03 -OT- 08
-OT-
82 法政大学

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 ニシンバ アニエル 19 0 0 9 12 1 4 1 6 7 13 0 0 1 4 30:48
7 町田 隼 DNP
11 宮本 龍世 17 3 10 4 9 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 27:23
15 ボンゴ ジロン 3 1 5 0 6 0 2 1 2 5 7 1 0 1 3 33:06
17 山本 真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5:51
31 岡崎 大智 3 1 3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 16:48
33 濱村 烈 DNP
35 中村 謙斗 14 3 5 2 4 1 1 2 2 4 6 0 0 0 0 21:48
36 岡村 翼 4 0 2 2 2 0 1 2 2 2 4 0 0 1 2 18:20
52 堀 太誓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:15
70 水品 拓也 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:45
73 坂上 颯歩 10 3 12 0 4 1 2 3 5 2 7 2 3 0 2 33:59
78 関 峻作 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 12:18
88 比嘉 一竣 2 0 3 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 9:38
91 片桐 幸大 3 1 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 11:00
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 77 12 43 19 41 3 10 16 20 24 44 7 3 3 15 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 杉信 イフェアニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:21
2 首藤 怜 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 12:07
7 本山 遼樹 17 5 10 1 3 0 0 5 1 2 3 2 0 0 1 27:43
8 野田 凌吾 DNP
10 坂本 温人 13 2 5 3 11 1 2 3 2 4 6 0 1 0 1 32:38
12 伊藤 舷人 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 17:07
14 佐藤 正樹 10 1 2 3 5 1 4 1 2 2 4 0 1 0 1 25:56
18 八重沢 連 7 1 3 2 6 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 13:36
25 鍋田 憲伸 26 0 0 11 16 4 7 1 0 4 4 5 0 0 4 33:54
32 菅野 汰樹 4 0 1 2 3 0 0 1 0 5 5 3 1 1 1 26:44
55 佐渡 樹也 DNP
75 柳田 大斗 3 0 0 1 2 1 2 1 2 3 5 2 0 0 2 32:53
77 住吉 大和 DNP
80 武川 暖 DNP
99 小林 祐 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 82 9 24 24 50 7 15 14 12 22 34 14 4 2 11 300:00

GAME REPORT