試合結果
試合区分:No.16618
開催期日:2025年10月25日
開始時間:13:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
開催期日:2025年10月25日
開始時間:13:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
主審:飯田 一行
副審:田村 高光,山田 晃大
副審:田村 高光,山田 晃大
| 筑波大学 | 55 |
15 -1P- 25 21 -2P- 19 09 -3P- 22 10 -4P- 18 -OT- -OT- |
84 | 専修大学 |
筑波大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 髙田 将吾 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:52 |
| 1 | 福田 健人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23:15 | |
| 2 | 森田 直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
| 5 | 岡川 久輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:07 | |
| 7 | 井伊 拓海 | ● | 15 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26:25 |
| 8 | 清水 脩真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:47 | |
| 11 | 北條 勇吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:44 | |
| 13 | 岩下 准平 | ● | 19 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25:06 |
| 14 | 坂本 康成 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 |
| 18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
| 23 | グビノグン デロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18:16 | |
| 25 | ルカパンチエ 金子 天郎 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:09 |
| 34 | 小田 悠人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:41 | |
| 37 | 神保 玲太 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 大澤 祥貴 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 7 | 21 | 13 | 31 | 8 | 17 | 13 | 6 | 24 | 30 | 6 | 5 | 2 | 20 | 300:00 | ||
専修大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 加藤 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 2 | 高橋 裕心 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:23 | |
| 3 | ムワンバ パトリック | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 後藤 晴 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:12 | |
| 12 | 黒島 祥太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 14 | 山口 隼 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 清水 愛葉 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14:36 |
| 28 | 野﨑 稜太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 31 | 松野 遥弥 | ● | 20 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:02 |
| 36 | 後藤 宙 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:13 | |
| 38 | 笠木 憂生 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31:19 |
| 44 | アピア パトリック眞 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25:55 |
| 47 | 古山 幸聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |
| 88 | 片根 大空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 91 | 土屋 来嵐 | ● | 21 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 10 | 34 | 23 | 38 | 8 | 10 | 18 | 14 | 31 | 45 | 16 | 9 | 3 | 13 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第19節、筑波大学対専修大学の一戦。前半、専修大は要所でのシュートを沈め流れに乗る。筑波大は#13岩下を中心に得点し試合を展開するも専修大は流れを渡さない。専修大リードの44-36で前半を終える。後半、逆転を狙う筑波大はディフェンスの強度を上げ、#7井伊の得点で追い縋る。専修大は#91土屋、#38笠木がオフェンスを牽引し、終始危なげなく試合を運び最終スコア55-84で専修大が快勝を収めた。
第1クォーター、専修大#38笠木のシュートで幕を開けたこの試合は序盤から#91土屋、31松野が精度高くシュートを沈め、専修大がリードを握る展開に。対する筑波大は、#13岩下を中心に、果敢に攻め込み得点を重ねる。専修大リードの15-25で第1クォーター終了。
第2クォーター、専修大は攻撃の手を緩めない。#2高橋、#31松野を中心に連携の取れた攻撃で点を重ねていく。前半攻めあぐねる展開となった筑波大はタイムアウト明け、#13岩下の得点で息を吹き返すと、終盤#7井伊の3Pシュートで点差を一桁に縮め36-44で前半を折り返す。
第3クォーター、序盤両者得点が停滞するも、#91土屋の連続得点で試合が動きだす。反旗を翻す筑波大は、#7井伊を中心に得点を重ねる。専修大は#38笠木、#91土屋の得点で勢いに乗ると、大きく点差を広げ45-66で最終クォーターへ。
第4クォーター、後が無い筑波大は#13岩下、#7井伊を中心に得点を重ねていく。専修大は#36後藤、#38笠木がオフェンスを牽引し終始危なげなく試合を運ぶ。筑波大はディフェンスの強度を上げ逆転を狙うもそのままタイムアップ。55-84、専修大はホームゲーム開催となるこの試合で勝利で収め、3つ目の勝ち星をあげる。
天野 梨夏










