試合結果
開催期日:2025年10月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:斉藤 貴嗣,長谷川 雄是
| 早稲田大学 | 110 |
37 -1P- 17 23 -2P- 24 31 -3P- 22 19 -4P- 27 -OT- -OT- |
90 | 東海大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 19 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 城戸 賢心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:47 | |
| 5 | 堀 陽稀 | 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28:23 | |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:46 |
| 7 | 堀田 尚秀 | ● | 23 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:12 |
| 8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松本 秦 | ● | 27 | 5 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36:51 |
| 14 | 高田 和幸 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:58 |
| 18 | 岩屋 頼 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 110 | 20 | 40 | 22 | 35 | 6 | 13 | 14 | 6 | 23 | 29 | 14 | 8 | 7 | 300:00 | |||
東海大学
HC:入野 貴幸| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 轟 琉維 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26:15 |
| 4 | 中川 知定真 | 19 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:05 | |
| 7 | 朝日 開路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:46 | |
| 9 | 江川 晴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:37 | |
| 10 | ルーニー 慧 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19:34 | |
| 12 | 十返 翔里 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:08 |
| 16 | 赤間 賢人 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:03 |
| 17 | 横山 蒼太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
| 21 | 山岸 竜輔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
| 22 | 大田 恭瑛 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | |
| 23 | 君座 武志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
| 25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:34 |
| 31 | 森野 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 60 | 佐藤 友 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:55 |
| 77 | 直井 隼也 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 10 | 30 | 26 | 52 | 8 | 18 | 13 | 23 | 29 | 52 | 15 | 4 | 1 | 11 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第19節、早稲田大学対東海大学の一戦。序盤から早稲田大は高確率で3Pシュートを沈め、試合の流れを掌握する。対する東海大は、#25ムスタファや#12十返がインサイドで得点を重ねるも、早稲田大の外角からのシュート精度が勝り、点差が徐々に広がる展開に。60-41、早稲田大がリードを保ち前半を終える。後半に入っても早稲田大の勢いは衰えず、#0下山、#12松本を中心にチーム全体で高確率の3Pシュートを沈め続ける。東海大も果敢にアタックを試みるが、思うようにシュートチャンスを作れず苦しい時間帯が続く。東海大は#4中川がインサイドとアウトサイドを巧みに使い分け得点を重ねるも、早稲田大の止まらないオフェンスの前に及ばず。110-90、早稲田大が17勝目を挙げ、優勝へ王手をかけた。
第1クォーター、序盤から早稲田大は#12松本の得点、#0下山の3Pシュートで勢いをつけ、主導権を握る。対する東海大は#25ムスタファがインサイドを支配し、対抗。中盤、早稲田大#7堀田が3Pシュートを3本連続で沈め、一気にリードを広げる。37-17、早稲田大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける東海大はオールコートディフェンスでプレッシャーをかけ、スティールから得点を重ねる。早稲田大はボール運びで苦戦するも、#12松本や#6三浦の3Pシュートで流れをつなぎ、リードを維持。東海大は#2轟を中心に攻撃を展開するが、高確率で決まる早稲田大の3Pシュートに阻まれ、60-41、早稲田大がリードを保って前半を終える。
第3クォーター、早稲田大は#0下山、#12松本の3Pシュートが高確率で決まり、勢いはそのまま早稲田大。東海大は#25ムスタファのリバウンドシュートや#12十返のドライブで得点を狙うも、早稲田大のシュート精度は衰えず。91-63、早稲田大がリードをさらに広げ、最終クォーターへ。
第4クォーター、早稲田大の勢いは止まらず、#7堀田、#12松本の3Pシュート、#5堀のドライブで得点を重ねる。対する東海大は#4中川が内外から得点を狙い、反撃を試みるが、早稲田大は高確率の3Pシュートと多彩なパスワークで主導権を譲らず。110-90、早稲田大が最後まで流れを保ち、勝利を収めた。










