試合結果
開催期日:2025年10月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:根本 優,野口 祐大
| 中央大学 | 50 |
08 -1P- 17 22 -2P- 15 10 -3P- 17 10 -4P- 18 -OT- -OT- |
67 | 明治大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 久岡 賢太郎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:32 | |
| 2 | 坪井 遥生 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高山 鈴琉 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:56 | |
| 5 | 石口 直 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:34 |
| 7 | 平原 侑真 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 三谷 拓夢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 | |
| 15 | 坂口 大和 | ● | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:32 |
| 17 | 佐藤 優斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 島﨑 輝 | ● | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:03 |
| 23 | 山川 温暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 鴫原 樹生 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:28 | |
| 34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 山崎 紀人 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:11 |
| 55 | 板倉 伶弥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:45 | |
| 77 | 宮内 柊人 | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19:58 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 4 | 28 | 15 | 39 | 8 | 11 | 14 | 20 | 20 | 40 | 7 | 5 | 1 | 13 | 300:00 | ||
明治大学
HC:田中 智也| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 白澤 朗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
| 5 | 針間 大知 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25:13 |
| 7 | 見竹 怜 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:52 |
| 12 | 千葉 天斗 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25:11 |
| 14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 森田 稀羅 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:00 | |
| 25 | 千保 銀河 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| 26 | 山際 祐希 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:00 | |
| 34 | 家永 淳之介 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
| 51 | 山岸 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:18 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29:36 | |
| 66 | 齋藤 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:18 | |
| 91 | 塚田 大聖 | 11 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31:22 | |
| 99 | 石川 晃希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 9 | 26 | 18 | 36 | 4 | 7 | 16 | 13 | 28 | 41 | 11 | 8 | 6 | 11 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第16節、中央大学対明治大学の一戦。アグレッシブなディフェンスでロースコアな試合展開となるも、序盤から明治大が上回り終始リードする。前半中盤と終盤にそれぞれ#3高山・#15坂口の躍動で中央大が1ゴール差まで縮めるも逆転はかなわず。明治大2点リードで後半へ。中央大が一時同点に追いつくも、再び明治大が連取でリードを10点まで広げる。中盤以降は完全に明治大が主導権を握る。各選手が役割を果たし、中央大の攻守にわたる果敢なプレーにも冷静に対応。終盤に3連続3Pシュートを沈め、最終的に50-67で試合終了。明治大がこの勝利でリーグ戦戦績を8勝8敗とした。
第1クォーター、両者のアグレッシブなディフェンスが光る。激しい攻防の中、明治大が#60武藤らの得点でリードを得る。中央大は#33鴫原が得点を重ねるもターンオーバーが続き苦しい展開に。#26山際のバスケットカウントで7点差とし、さらに速攻で加点。8-17の明治大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、#33鴫原に続き#3高山の複数得点で中央大が2点差に詰める。中盤はそのまま膠着する展開となったが、終盤に明治大が#91塚田を中心にオフェンスを構築し、#23森田・#91塚田の3Pシュートで再び7点差に。しかし中央大は#5石口の3Pシュートと#15坂口の連続得点でビハインドを縮め、最終的には30-32の明治大2点リードとなり前半終了。
第3クォーター、#5石口の得点で中央大が追いつくも、#60武藤の連続得点で明治大がリードを渡さない。さらに#23森田の3Pシュートで8点差に。追う展開が続く中央大は、#5石口の3Pシュートと#77宮内のバスケットカウントで差を詰める。だがあと一歩のところで明治大#5針間に3Pシュートを沈められ、さらに連続得点を許し逆転には至らず。40-49で明治大リードのまま、最終クォーターへ。
第4クォーター、激しいディフェンスで簡単には得点を許さない両者だったが、徐々に明治大がリズムをつかみ、点差を2桁に。逆転へ向け、中央大は#5石口のドライブが決まると、その後も果敢にアタックを重ねる。しかし明治大が#12千葉のドライブで再び引き離し、#23森田・#60武藤が3連続で3Pシュートを沈めて勝負あり。最終スコア50-67。










