試合結果
試合区分:No.16591
開催期日:2025年10月12日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
開催期日:2025年10月12日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
主審:神 魁杜
副審:廣瀬 俊明,稲田 翔人
副審:廣瀬 俊明,稲田 翔人
| 日本大学 | 70 |
22 -1P- 15 13 -2P- 17 21 -3P- 16 14 -4P- 18 -OT- -OT- |
66 | 神奈川大学 |
日本大学
HC:古川 貴凡| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 新井 楽人 | ● | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:03 |
| 11 | 奥浜 貫太 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:02 |
| 13 | 泉 登翔 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:24 |
| 16 | 佐々木 慎太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
| 19 | 上野 幸太 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山田 哲汰 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 28:12 |
| 21 | 西村 渉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:58 | |
| 23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27:54 |
| 30 | ムバヤ ムカンクステファン | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 久井 理稔 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:53 | |
| 33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | |
| 46 | 村田 桂次郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 岡田 遥希 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 永徳 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 下地 秀一郎 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 20 | 20 | 37 | 9 | 14 | 14 | 10 | 24 | 34 | 17 | 11 | 5 | 12 | 300:00 | ||
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 今野 海輝 | ● | 12 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 32:50 |
| 3 | 山本 愛哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:49 |
| 6 | 持丸 怜羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 7 | 木村 祐誠 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:25 |
| 11 | 石田 丈人 | 16 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30:12 | |
| 15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 福山 拓海 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:18 | |
| 33 | 斎藤 佑真 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8:49 | |
| 39 | 飯田 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 横野 真人 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 玉井 心 | ● | 13 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:44 |
| 99 | 三村 デールアンソニー | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 26 | 21 | 45 | 6 | 7 | 17 | 18 | 21 | 39 | 10 | 10 | 1 | 13 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第15節、日本大学対神奈川大学の一戦。前半最初に流れを掌握したのは、日本大。内外から連携の取れたオフェンスで得点を伸ばしていく。第2クォーター、神奈川大は#11石田のオフェンスで勢いに乗ると、3点差にまで追いつき、35-32で前半を折り返す。後半、日本大はリムアタックの回数を増やすと再び形成逆転し、神奈川大を突き放す。神奈川大は#33齋藤が連続で得点し、抗戦するも一歩及ばず、タイムアップ。70-66で日本大が勝利し、リーグ戦績を7勝とした。
第1クォーター、日本大は#13泉のアシストが冴え渡り、流れを作りだすと9-0のランに成功。対する神奈川大は、タイムアウト明け#91玉井を中心に得点し日本大に対抗する。日本大7点リードの22-15で第1クォーターを終える。
第2クォーター、巻き返しを図る神奈川大は球際への執着を高めつつオフェンスを展開し#11石田を中心に得点していく。日本大は選手を変えながらもオフェンスのリズムを乱すことなく、35-32、日本大リードで前半終了。
第3クォーター、日本大は、#23ブラがインサイドで奮闘。果敢にリングにアタックし、フリースローで点を重ねていく。神奈川大は#91玉井の3 Pシュートで同点に追いつくとリバウンドショットを含めた要所での得点で得点を重ねていく。再び日本大リードの56-48で最終クォーターへ。
第4クォーター、両者一段とオフェンスのキレが増し、拮抗した展開に。逆転を狙う神奈川大は#33齋藤が要所で得点を沈めると、流れを掌握。日本大も#13泉のスティールからのレイアップで流れを掴むと、最後までシュートを確率よく沈め、逃げ切った。70-66で日本大が勝利し、リーグ戦9勝目を挙げた。
天野 梨夏










