試合結果
開催期日:2025年9月28日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:沖田 裕毅,河崎 亮介
日本大学 | 75 |
16 -1P- 25 23 -2P- 28 14 -3P- 32 22 -4P- 23 -OT- -OT- |
108 | 早稲田大学 |
日本大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 新井 楽人 | ● | 18 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28:23 |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:22 |
13 | 泉 登翔 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:41 |
14 | ラインハート キャメロン幸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
16 | 佐々木 慎太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
17 | 世戸 陸翔 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
19 | 上野 幸太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31:01 |
21 | 西村 渉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:20 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:19 |
30 | ムバヤ ムカンクステファン | DNP | ||||||||||||||||
31 | 久井 理稔 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 | |
46 | 村田 桂次郎 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:42 | |
99 | 下地 秀一郎 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 5 | 26 | 26 | 45 | 8 | 13 | 15 | 11 | 24 | 35 | 9 | 1 | 11 | 300:00 |
早稲田大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 37:28 |
1 | 南川 陸斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
3 | 嘉手川 太智 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
4 | 城戸 賢心 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | |
5 | 堀 陽稀 | 28 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:03 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:42 |
7 | 堀田 尚秀 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:11 |
8 | 小泉 広翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
9 | 藤山 拓翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
11 | 初宮 嘉一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
12 | 松本 秦 | ● | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29:03 |
14 | 高田 和幸 | ● | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
18 | 岩屋 頼 | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 108 | 20 | 40 | 19 | 27 | 10 | 16 | 10 | 4 | 28 | 32 | 23 | 5 | 1 | 5 | 300:00 |
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第11節日本大学対早稲田大学の一戦。前半、序盤は早稲田大が#14高田を中心にテンポよく外角シュートを決めて流れをつかむが、日本大も#20山田を起点に攻め、互角の展開となった。しかし第1クォーター終盤から早稲田大の3Pシュートが立て続けに決まり、主導権を握る。第2クォーターに入っても早稲田大は外角だけでなくペイント内でも得点を重ね、点差を広げていった。日本大は苦しい時間帯が続いたものの、終盤に#99下地の3Pや#23ボロンボのインサイドで追い上げを見せた。前半は53-39と早稲田大が大きくリードして折り返した。後半開始直後、早稲田大が勢いを増し、3Pシュートを立て続けに成功させると、日本大のミスも重なり一気に15-0のランを許す。日本大は#7新井が果敢に得点を重ねるが、大差を縮めるには至らなかった。最終第4クォーターでは両チームが主力を下げ、日本大は#46村田を中心に得点を重ねたものの、流れを覆すことはできなかった。結果は108-75で早稲田大が勝利しリーグ戦積を10勝1敗とした。
第1クォーター、早稲田大は#14高田を中心にテンポよく3Pシュートを決めるが、日本大は#20山田が起点となり日本大がわずかにリードする。早稲田大はさらに3Pシュートを重ね逆転し点差を離す。16-25で早稲田大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大は3Pシュートに加えてペイント内でも得点を重ね点差をさらに離す。日本大はなかなかシュートを決められず、苦しい展開が続く。終盤日本大#99下地が3Pシュートを決めると#23ボロンボもゴール下で得点し徐々に点差を縮める。39-53で早稲田大がリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、開始早々早稲田大の3Pシュートが止まらず、日本大のミスが続いたこともあり15-0のランとなり日本大がタイムアウト。日本大#7新井が得点していくが点差は詰められない。53-85
第4クォーター、両チームとも主力を下げる。日本大#46村田を中心に両チーム得点を伸ばす。75-108で早稲田大の勝利で試合終了。