試合結果
開催期日:2025年9月27日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鷗大学 本キャンパス
副審:岡 龍哉,根本 優
神奈川大学 | 71 |
15 -1P- 14 16 -2P- 16 22 -3P- 09 18 -4P- 24 -OT- -OT- |
63 | 明治大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:38 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | |
5 | 保坂 斡希 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 木村 祐誠 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:44 |
9 | 徳江 聖太 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 稲葉 一義 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 小林 秀康 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
24 | 福山 拓海 | ● | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27:17 |
33 | 斎藤 佑真 | 14 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | |
39 | 飯田 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 横野 真人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | |
91 | 玉井 心 | ● | 14 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34:01 |
99 | 三村 デールアンソニー | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 5 | 20 | 23 | 49 | 10 | 19 | 19 | 15 | 31 | 46 | 8 | 5 | 2 | 7 | 300:00 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 針間 大知 | ● | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:54 |
7 | 見竹 怜 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:02 |
12 | 千葉 天斗 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:03 |
13 | 湧川 裕斗 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:43 | |
14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 森田 稀羅 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25:20 | |
24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 千保 銀河 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:49 | |
34 | 家永 淳之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
51 | 山岸 優介 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:57 | |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:11 |
66 | 齋藤 翔太 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:10 | |
99 | 石川 晃希 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 7 | 30 | 16 | 34 | 10 | 18 | 20 | 13 | 29 | 42 | 8 | 5 | 3 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第10節、神奈川大学対明治大学の一戦。
前半はロースコアの展開で両チームのディフェンスが躍動する。神奈川大は#2今野の得点を中心にオフェンスを展開し、明治大の得点源である#5針間を徹底マーク。明治大も高さを生かしたディフェンスと個々の力でビハインドを縮め、神奈川大の1点リードで前半を終了する。後半は神奈川大が主導権を握る。#91玉井が得点源となり、攻守で明治大を上回る。点差は最大14点まで開く。スコアが伸び悩む明治大だが、リバウンドを押し込み少しずつビハインドを縮める。終盤、明治大は#99石川と#5針間が連続得点を成功させ5点差まで詰めるが、中盤に開いた14点差を覆す時間はなく、神奈川大が71-63で勝利。リーグ戦戦績を3勝7敗とした。
第1クォーター、#2今野の得点で神奈川大が先制。明治大は#23森田・#25千保が果敢なアタックで得点し、序盤は互角の展開。#2今野の3Pシュートも明治大#66齋藤が決め返し同点に。#21小林が連続得点して神奈川大がリードし、15-14で第1クォーター終了。
第2クォーター、#91玉井の3Pシュートを皮切りに神奈川大がリードを広げる。明治大は#5針間や#10鬼澤がタフショットを沈め追い上げるが、中盤はセットオフェンスで神奈川大が試合の主導権を握る。明治大はディフェンスを立て直し、#99石川と#5針間の得点で1点差まで迫る。終盤は神奈川大ペースだが、明治大#12千葉がブザービーターを決め、31-30で神奈川大リードのまま前半終了。
第3クォーター、序盤は両チームの堅守で膠着状態が続く。#2今野が3Pシュートを成功させ、#91玉井が続くと点差は10点に。さらに#91玉井の連続得点で点差は14点まで広がる。明治大は決定力を欠き、#66齋藤の3Pシュートや#51山岸・#60武藤のリバウンドショットも2桁差を縮めるには至らず。53-39で神奈川大14点リード、最終クォーターへ。
第4クォーター、追いかける明治大だがアウトサイドシュートの精度を欠き、ビハインドを広げる。神奈川大は地道に明治大のディフェンスを崩して得点を重ねる。明治大は#99石川の連続得点や#5針間の3Pシュートで息を吹き返す。タイムアウト明け、#60武藤がフリースロー4本を成功させ、#5針間・#23森田の3Pシュートで5点差まで詰める。神奈川大は#67玉井の得点やファウルで得たフリースローでリードを確保し、71-63で試合終了。