試合結果
開催期日:2025年9月27日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:二宮 光司,板谷 修平
専修大学 | 85 |
17 -1P- 27 19 -2P- 25 30 -3P- 27 19 -4P- 22 -OT- -OT- |
101 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ムワンバ パトリック | DNP | ||||||||||||||||
5 | 後藤 晴 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:14 | |
10 | 加藤 律輝 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:56 |
14 | 山口 隼 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:15 | |
18 | 清水 愛葉 | ● | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:09 |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | ● | 18 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32:17 |
34 | 古澤 然 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | |
36 | 後藤 宙 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 笠木 憂生 | ● | 17 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:53 |
44 | アピア パトリック眞 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33:46 |
47 | 古山 幸聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
88 | 片根 大空 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:51 | |
91 | 土屋 来嵐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 9 | 32 | 24 | 51 | 10 | 11 | 17 | 17 | 33 | 50 | 16 | 4 | 1 | 12 | 300:00 |
早稲田大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 36:28 |
1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 城戸 賢心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
5 | 堀 陽稀 | 16 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28:40 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 27 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36:29 |
7 | 堀田 尚秀 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松本 秦 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31:37 |
14 | 高田 和幸 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:28 |
18 | 岩屋 頼 | 21 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 101 | 15 | 35 | 21 | 40 | 14 | 20 | 13 | 10 | 31 | 41 | 19 | 6 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第10節、専修大学対早稲田大学の一戦。
前半、チームとして1部リーグ1位の3Pシュート成功数を誇る早稲田大は、この試合も序盤から立て続けに3Pシュートを沈め圧倒的な攻撃力を見せる。対する専修大は各選手のスピードを活かしたドライブを中心に得点を重ねていくも、外角のシュートはリングに嫌われ思うように得点が伸びない。36-52、早稲田大リードで試合を折り返す。
後半、追いつきたい専修大はゾーンディフェンスを展開して、早稲田大の攻撃を抑える。さらに専修大#31松野が攻守で躍動し一気に6点差まで点差を縮める。このまま逆転を狙っていくが、専修大のゾーンディフェンスに適応した早稲田大は、得意とする3Pシュートを立て続けに成功させ追随を許さない。ディフェンスの強度も高め専修大の攻撃を抑えきった早稲田大が勝利を収め、リーグ戦戦績を9勝1敗とした。
第1クォーター、専修大学は#18清水がスピーディーなドライブで得点をけん引。対する早稲田大学は素早いパス回しから3Pシュートを続けざまに成功させ、専修大を序盤から突き放す。17-27、早稲田大リードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、早稲田大は開始から#5堀が連続得点に成功し、点差を広げるがその後は得点が停滞気味に。追いかける専修大は#44アピアの豪快なダンクを皮切りに点差を縮める。しかし、早稲田大#6三浦がand1で3Pシュートを決めきると続けて内外で得点を重ねていき、さらに点差を広げていく。36-52、早稲田大リードで前半を終える。
第3クォーター、専修大はゾーンディフェンスを展開しドライブでの侵入を許さない。ディフェンスリバウンドをしっかりと掴み、#31松野を中心に得点を連続で決めきり一気に点差を縮めていく。一時6点差まで詰め寄り流れが専修大に渡ったかと思われたが、一層強度を高めた早稲田大のディフェンスに阻まれターンオーバーからの得点を許してしまう。早稲田大#6三浦がクォーター終了と同時に3Pシュートを決めきり点差は戻る。66-79、早稲田大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、専修大は引き続きゾーンディフェンスで応戦するも早稲田大はドライブからのキックアウトで専修大のディフェンスを崩し、3Pシュートを決めきって得点を量産していく。専修大も#31松野を攻撃の起点として内外でで得点していくも点差を縮めるには至らず、最終的に85-101で早稲田大が試合に勝利した。