試合区分:No.16543
開催期日:2025年9月10日
開始時間:16:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
主審:松永 航平
副審:武井 晋平,上阪 紘也

日本体育大学 76 18 -1P- 14
19 -2P- 11
17 -3P- 20
22 -4P- 11
-OT-
-OT-
56 専修大学

日本体育大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 コネ ボウゴウジィ ディット ハメード 17 0 0 6 14 5 6 0 4 12 16 1 0 3 2 27:13
3 宇田 ザイオン DNP
5 髙口 陽季 DNP
6 吉田 叶貴 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:14
7 西部 秀馬 15 3 7 3 6 0 0 1 0 5 5 3 0 1 1 36:46
10 早田 流星 2 0 2 1 3 0 0 1 0 4 4 2 0 0 2 33:55
11 山口 瑛司 10 1 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8:55
13 新谷 勇晴 DNP
15 サー シェッハ 2 0 0 1 2 0 0 2 1 4 5 0 0 0 0 12:47
21 月岡 熙 4 0 0 2 3 0 0 4 0 2 2 2 0 0 4 24:53
25 角野 寛伍 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:34
35 大江 悠斗 2 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4:38
41 石川 響太郎 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 16:40
45 朝田 健心 18 0 1 7 10 4 4 4 2 3 5 1 1 1 0 23:20
52 小田 健太 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 6:04
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 76 5 19 23 45 15 18 12 9 34 43 10 1 5 10 300:00

専修大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 高橋 裕心 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4:17
3 ムワンバ パトリック DNP
5 後藤 晴 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 4 0 0 0 1 13:28
10 加藤 律輝 2 0 0 1 4 0 0 1 3 1 4 1 2 0 0 12:03
12 黒島 祥太 DNP
14 山口 隼 5 0 1 2 3 1 2 3 1 3 4 3 0 0 2 14:16
18 清水 愛葉 8 2 6 0 2 2 2 2 0 2 2 1 0 0 1 21:20
28 野﨑 稜太 DNP
31 松野 遥弥 10 2 8 2 4 0 0 0 1 0 1 3 0 0 3 24:43
34 古澤 然 5 1 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13:01
36 後藤 宙 3 1 2 0 2 0 2 2 0 4 4 1 2 0 0 23:49
38 笠木 憂生 8 0 8 3 5 2 2 0 4 6 10 2 0 0 0 27:10
44 アピア パトリック眞 11 2 2 2 8 1 2 4 5 2 7 1 2 2 1 23:59
47 古山 幸聖 2 0 1 1 5 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 17:18
88 片根 大空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:36
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 1 00:00
合計 56 8 35 12 38 8 12 15 20 26 46 15 6 2 11 300:00

GAME REPORT