試合結果
開催期日:2025年9月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:岡 龍也,山田 晃大
明治大学 | 60 |
16 -1P- 16 17 -2P- 16 16 -3P- 14 11 -4P- 13 -OT- -OT- |
59 | 日本大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 針間 大知 | ● | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25:37 |
7 | 見竹 怜 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:43 |
12 | 千葉 天斗 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 |
13 | 湧川 裕斗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:34 | |
14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 森田 稀羅 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:04 | |
26 | 山際 祐希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:39 | |
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 山岸 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27:51 |
66 | 齋藤 翔太 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:02 | |
91 | 塚田 大聖 | ● | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:57 |
99 | 石川 晃希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:10 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 8 | 20 | 15 | 39 | 6 | 12 | 13 | 10 | 24 | 34 | 11 | 6 | 4 | 9 | 300:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 新井 楽人 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33:54 |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 |
13 | 泉 登翔 | ● | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 33:23 |
16 | 佐々木 慎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 世戸 陸翔 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | |
19 | 上野 幸太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26:36 |
21 | 西村 渉 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:59 |
30 | ムバヤ ムカンクステファン | DNP | ||||||||||||||||
31 | 久井 理稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:40 | |
32 | 一村 舞人 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 村田 桂次郎 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 永徳 翔 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 28 | 20 | 39 | 4 | 6 | 10 | 18 | 24 | 42 | 8 | 3 | 2 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第6節、明治大学対日本大学の一戦。試合を通じて互いに譲らぬ展開が続く。前半、明治大が#23森田を中心に得点を重ねる。日本大は#17世戸がインサイドで奮闘して対抗。拮抗したまま試合は進み、33-32と明治大が1点リードして試合を折り返す。後半も激しい攻防が続く。明治大は#91塚田の3Pシュートや#5針間のアシストから得点を重ねる。日本大も#13泉を軸に得点するも、明治大のディフェンスを崩し切れない。一進一退の攻防となったが、60-59、明治大が接戦を制した。
第1クォーター、明治大は#23森田を起点に攻撃を展開し、序盤からリズムを掴みかける。しかし日本大もすぐさま反撃し、#13泉のアシストからファストブレイクで得点を返す。互いに果敢に攻め合う展開となり、16-16、同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は#17世戸、#99下地が立て続けにバスケットカウントを獲得し、主導権を握る。だが明治大も#91塚田、#23森田が3Pシュートを沈め、流れを渡さない。日本大は#21西村がインサイドで奮闘し、追いかける。33-32、明治大が1点リードで前半を折り返す。
第3クォーター、後半も一進一退の攻防が続く。明治大は確率よく3Pシュートを沈める。日本大は#13泉のドライブを軸に反撃し、リバウンドで優位に立ちながらセカンドチャンスから加点。中盤には互いにリードが入れ替わる緊迫した展開となる。49-46、明治大がリードを保ったまま最終クォーターへ。
第4クォーター、日本大は序盤から#13泉、#20山田が積極的に得点を重ねて流れを引き寄せる。一方の明治大は果敢にリングへアタックし、フリースローで得点を重ねる。終盤、日本大が逆転を狙って猛攻を仕掛けるも、明治大が冷静に守り切り、60-59、明治大が接戦を制して勝利を収めた。