試合結果
開催期日:2025年9月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:豊島 浩章,松永 光貴
中央大学 | 75 |
16 -1P- 28 20 -2P- 28 24 -3P- 15 15 -4P- 09 -OT- -OT- |
80 | 大東文化大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:04 | |
5 | 石口 直 | ● | 24 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31:35 |
7 | 平原 侑真 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |
8 | 入野 英幸 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 川端 一真 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 三谷 拓夢 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 佐藤 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
22 | 島﨑 輝 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:53 | |
23 | 山川 温暉 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鴫原 樹生 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:58 |
34 | 赤平 奏人 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:02 | |
37 | カッター 勲生 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31:18 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:33 |
55 | 板倉 伶弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:59 | |
77 | 宮内 柊人 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 26:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 11 | 31 | 14 | 23 | 14 | 17 | 17 | 9 | 24 | 33 | 14 | 5 | 2 | 21 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30:32 |
5 | 廣岡 大翔 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:32 | |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 小田 晟 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8:48 | |
13 | アデテュラ ダニエル健聖 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 中村 英司 | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:39 |
20 | 秋山 朋輝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 和田 拓磨 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:18 |
33 | 長野 大二郎 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 中島 タイリースリショーン | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:10 | |
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21:10 |
70 | 髙橋 諒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:48 | |
78 | 羽澤 要 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24:12 |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:50 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 8 | 28 | 22 | 42 | 12 | 17 | 18 | 14 | 20 | 34 | 14 | 14 | 2 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第6節、中央大学対大東文化大学の一戦。前半、中央大は#77宮内、#33鴫原の3Pシュートでリードを奪うも、大東文化大のオールコートディフェンスに苦しみ、思うように得点を重ねられない。大東文化大はディフェンスから速攻につなげ、さらに#78羽澤が3本の3Pシュートを沈めて流れを完全に掌握。36-56、大東文化大がリードし、前半終了。後半、中央大は#5石口の連続得点や#1久岡の身体能力を活かした1on1からの得点で流れを掴み、最大20点差を徐々に詰めていき、終盤には5点差まで迫る。だが大東文化大はリバウンドからセカンドチャンスをものにし、要所で得点を重ねて主導権を渡さない。75-80、大東文化大が接戦を制してリーグ戦2勝目を挙げた。
第1クォーター、中央大は#77宮内、#33鴫原の3Pシュートで序盤にリードを奪う。対する大東文化大は#3塚本のスティールから流れを掴む。そこから速攻や#5廣岡の3Pシュートで点差をつける。16-28、大東文化大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大はオールコートディフェンスが機能し、スティールから加点。さらに#78羽澤が3本の3Pシュートを沈めてリードを広げる。中央大も#5石口が連続で3Pシュートを決めて追撃するが、点差は縮まらない。36-56、大東文化大が20点差をつけて前半終了。
第3クォーター、中央大は#5石口の7連続得点に加え、#33鴫原のフィジカルを活かしたインサイドプレーで反撃。終盤には#1久岡が1on1で得点を重ね、12-0のランで一気に流れを引き寄せる。しかし大東文化大も#5廣岡の3Pシュートでリードを保つ。60-71、大東文化大がリードのまま最終クォーターへ。
第4クォーター、中央大は#42山崎のバスケットカウントや#5石口の3Pシュートで5点差まで詰め寄る。しかし大東文化大は#5廣岡、#39トラオレが得点を重ね、逆転を許さない。75-80、中央大の反撃は一歩届かず、大東文化大が接戦を制した。